Vorlage:Flugmodelldaten
Dokumentation
|
Diese Dokumentation wird aus Vorlage:Flugmodelldaten/Doku eingebunden. (Bearbeiten) |
Parameter
| Parameter | default (Wert, wenn leer) | Bedeutung |
|---|---|---|
| NAME | Seitenname | Name des Flugmodells |
| BILD | keiner | Ein Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll. |
| BILDTEXT | leer | Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll |
| MODELLART | Pflichtfeld | z.B. Trainer, Motorsegler, Hotliner, Segler, Jet usw. |
| ANTRIEBSART | leer | leer bei Seglern, ansonsten Art des Antriebs
(Verbrenner, Turbine, Elektrisch) |
| ANTRIEBSKLASSE | leer | Wenn Antrieb, dann die empfohlene Leistungsklasse
z.B. kW, Schub bei Turbinen, ggf. Hubraumklasse bei Kolbenmotoren |
| SPANNWEITE | Pflichtfeld | Spannweite in mm |
| LAENGE | Pflichtfeld | Länge in mm |
| GEWICHT | Pflichtfeld | Fluggewicht in g |
| FLAECHENINHALT | leer | Flächeninhalt der Tragfläche in dm² |
| PROFILFL | leer | Tragflächenprofil (Bezeichnung) |
| STRECKUNG | leer | Tragflächenstreckung (Zahl) |
| FLAECHENINHALTHLW | leer | Flächeninhalt Höhenleitwerk in dm² |
| PROFILHLW | leer | Profil Höhenleitwerk |
| FLAECHENBELASTUNG | leer | Flächenbelastung in g/dm² |
| AUFBAUFLAECHE | leer | Aufbau der Tragfläche, z.B. Holz, GFK.. |
| AUFBAURUMPF | leer | Aufbau des Rumpfs, z.B. Holz, GFK.. |
| BAUSATZART | leer | z.B. Bauplan, Baukasten, ARC, ARF, RTF |
| RCFUNKTIONEN | leer | Aufzählung der Steuerfunktionen
(falls zu lang: einfach in mehrere Zeilen aufteilen) |
| KONSTRUKTEUR | leer | Konstrukteur des Modells (falls bekannt) |
| HERSTELLER | leer | Hersteller des Modells |
| VERTRIEB | leer | Bezugsquelle |
| IMHANDEL | leer | Zeitraum, in dem das Modell im Handel erhältlich war oder noch ist (Jahr von - bis) |
| PREIS | leer | Straßenpreis in Euro (ca.) falls noch im Handel |
|
Leere Felder werden nicht angezeigt. | ||
Kopiervorlage
{{Flugmodelldaten
|NAME=
|BILD=
|BILDTEXT=
|MODELLART=
|ANTRIEBSART=
|ANTRIEBSKLASSE=
|SPANNWEITE=
|LAENGE=
|GEWICHT=
|FLAECHENINHALT=
|PROFILFL=
|STRECKUNG=
|FLAECHENINHALTHLW=
|PROFILHLW=
|FLAECHENBELASTUNG=
|AUFBAUFLAECHE=
|AUFBAURUMPF=
|BAUSATZART=
|RCFUNKTIONEN=
|KONSTRUKTEUR=
|HERSTELLER=
|VERTRIEB=
|IMHANDEL=
|PREIS=
}}
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
! colspan="4" | Einstellungen
|-
|EWD
| colspan="3" | °
|-
| Schwerpunkt
| colspan="3" | mm hinter Nasenleiste
|-
| class="hintergrundfarbe5" |Ruderausschlag
| class="hintergrundfarbe5" |Steuer
| class="hintergrundfarbe5" |unten [mm]
| class="hintergrundfarbe5" |oben [mm]
|-
! rowspan="1" | Querruderservos
|| Querruder
| style="text-align:right" |-Qx
| style="text-align:right" | +Qy
|-
! rowspan="2" | Leitwerk
|| Seite
|style="text-align:right"| -Sx
|style="text-align:right"| +Sy
|-
||Höhe
|style="text-align:right"|-Hx
|style="text-align:right"| +Hy
|}
| Flugmodelldaten | |
|---|---|
| Modellart: | {{{MODELLART}}} |
| Daten | |
| Spannweite: | {{{SPANNWEITE}}} mm |
| Länge: | {{{LAENGE}}} mm |
| Google-Suche | |
