Kolbenmotormessdaten Mvvs 10 GFS von Baphomet
| Kolbenmotormessdaten Mvvs 10 GFS von Baphomet | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Händlermix |
| Ölanteil: | Molsyn 60k+Rzinus / 12+3 % |
| Ölhersteller: | Möllenberg & Sonntag |
| Nitroanteil: | 0 % |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | Rossi |
| Kerzentyp: | R 3 |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Expansionsdämpfer 72-4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerdurchmesser: | 20 mm |
| Krümmerlänge: | ca 150 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | Graupner |
| Material: | Nylon grau |
| Proptyp: | Standard 2Bl |
| Durchmesser: | 12 Zoll |
| Steigung: | 7 Zoll |
| Drehzahl: | 12400 U/min |
| Flugmodell | |
| Flugmodellname: | Stratos |
| Gewicht: | 1800 g |
| Laufzeit/Liter: | 3 Liter |
Motor: Mvvs 10 GFS
Messung: Baphomet