Kolbenmotormessdaten MVVS 58 von Charles
| Kolbenmotormessdaten MVVS 58 von Charles | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Super 95 |
| Ölanteil: | 1:40 % |
| Ölhersteller: | BelRay |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | NGK |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Ks 1060-4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerdurchmesser: | 25 mm |
| Krümmerlänge: | 240 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | Mejzlik |
| Material: | CFK |
| Proptyp: | 2-Blatt |
| Durchmesser: | 24 Zoll |
| Steigung: | 10 Zoll |
| Drehzahl: | 7400 U/min |
| Flugmodell | |
| Flugmodellname: | Topmodel Yak 54 |
| Gewicht: | 9950 g |
| db-Messung: | 93 db/A |
| Laufzeit/Liter: | 0,75 Liter |
Motor: MVVS 58
Messung: Charles