DS Speed in Europa
Dynamic Soaring Speed Leistungen von www.dynamic-soaring.de.
Pilot | Nat. | Speed [mph] | Speed [kmh] | Plane | Date | Place | Witness | |
Bereich | Geschw. [mp/h] | Geschw. [km/h] | Modell | Datum | Wo | Zeuge | ||
Gerolamo Mazzola | IT | 473.4 | 762.0 | Kumeta DP | 27.10.2012 | IT | Crisiano Furnari | |
Patrick Häusler | CH | 394.0 | 634.1 | Kinetic 100 | 05.01.2012 | CH | Thomas Wäckerlin | |
Michael Dürr | AT | 370.0 | 595.0 | K100 | 07.11.2012 | AT | Christian Kopff | |
Jonathan Wells | GB | 368.0 | 592.2 | K130 | 07.01.2016 | Skirrid GB | Steve Forbes | |
Robert Schmidtmann | GER | 354.0 | 570.0 | X3 RS | 28.07.2019 | ESP | Maximilian Schmidtmann | |
> 350 mph
> 563 km/h | ||||||||
Karsten Panusch | GER | 330.0 | 531.1 | Kinetic K2M | 23.02.2020 | GER | Jochen Linhardt | |
Jaro Ufer | GER | 329.0 | 529.5 | Opus V | 12.11.2010 | CH | Artur Blömker | |
Mark Southall | GB | 327.0 | 526.3 | Kinetic 100 | 06.10.2011 | GB | William Deighton | |
Christian Kopff | AT | 319.0 | 513.0 | K100 | 07.11.2012 | AT | Michael Dürr | |
Steve Forbes | GB | 313.0 | 503.8 | Kinetic 100 | 06.10.2011 | GB | Mark Southall | |
Björn Ohlau | GER | 311.0 | 500 | Deepend 3DP | 11.05.2019 | IT | Peer Schmidt | |
Jochen Linhardt | GER | 304.0 | 489.2 | DS Diva | 21.10.2021 | GER | Roland Börder | |
> 300 mph
> 483 km/h | ||||||||
Bastian Gland | GER | 298.0 | 479.5 | Deepend 3DP | 11.05.2019 | IT | Peer Schmidt | |
Warwick Smith | GB | 292.0 | 470.0 | D80 | 11.11.2010 | GB | Adam Richardson | |
Axel Terporten | GER | 291.0 | 468.0 | Kinetic K2M | 10.3.2019 | GER | Gerd Strenge | |
Adam Richardson | GB | 290.0 | 466.8 | D80 | 06.10.2011 | GB | William Deighton | |
Artur Blömker | GER | 285.0 | 458.7 | SRTL | 12.11.2010 | GER | Jaro Ufer | |
Mark Abbotts | GB | 283.0 | 455.5 | Opus MCT | 11.11.2010 | GB | Adam Richardson | |
Claas Kielhorn | GER | 283.0 | 455.3 | Kinetic K2M | 10.03.2019 | GER | Axel Terporten | |
Luciano Bellavia | IT | 280.8 | 452.0 | Kumeta DS | 05.11.2011 | IT | Mazzola Gerolamo | |
Hannes Niethammer | GER | 275.9 | 444.0 | DS Diva | 10.02.2009 | GER | Uwe Freitag | |
Mirko Spilker | GER | 274.0 | 440.9 | X3 | 11.05.2019 | IT | Gerd Strenge | |
Chris Fischer | GER | 272.0 | 437.6 | Kinetik K2M | 11.05.2019 | IT | Mirko Spilker | |
Thomas Wäckerlin | CH | 270.0 | 434.5 | DIVA | 12.10.2009 | CH | Patrick Häusler | |
Martin Pramstrahler | IT | 266.0 | 428.1 | SAD 010M | 05.11.2011 | IT | Stefan Gruber | |
Dietmar Metz | GER | 265.0 | 426.5 | SRTL | 31.01.2008 | GER | Joe Mnich | |
Jo Grini | NOR | 262.0 | 421.7 | Pike Kobra DS | 14.11.2009 | NOR | Arild Møllerhaug | |
Stefan Gruber | IT | 256.0 | 412.0 | SAD 010 L | 05.11.2011 | IT | Martin Pramstrahler | |
Uwe Freitag | GER | 255.4 | 411.0 | Donnerlotte | 10.02.2009 | GER | Hannes Niethammer | |
Fabian Schwarz | GER | 255.0 | 410.4 | SRTL 4.2 | 03.01.2012 | GER | Artur Blömker | |
Peer Schmidt | GER | 253.0 | 407.0 | X3 | 11.05.2019 | IT | Gerd Strenge | |
Melanie Fischer | GER | 251.0 | 403.6 | X3 | 11.05.2019 | IT | Peer Schmidt | |
> 250 mph
> 402 km/h | ||||||||
Stefan Knechtle | CH | 249.0 | 400.7 | Frl. Rottenmeier | 12.10.2009 | CH | Thomas Wäckerlin | |
Roland Börder | GER | 242.0 | 389.4 | X2 | 11.05.2019 | IT | Peer Schmidt | |
Joe Mnich | GER | 242.0 | 389.5 | Opus MC3 | 31.01.2008 | GER | Hannes Niethammer | |
William Deighton | GB | 241.0 | 387.9 | D80 | 22.05.2011 | GB | Mark Southall | |
Gerd Strenge | GER | 238.0 | 383.0 | X3 | 11.05.2019 | IT | Axel Terporten | |
Andy Bourne | GB | 234.0 | 376.6 | D80 | 06.10.2011 | GB | Mark Souhall | |
Uwe Heuer | GER | 231.7 | 373.0 | Erwin 5 | 14.10.2018 | PRT | Claas Kielhorn | |
Steve Hobday | GB | 231.0 | 371.8 | Opus MCT | 25.10.2009 | GB | Graham Bridge | |
Daniel Schütz | GER | 225.0 | 362.1 | Gismo | 13.08.2008 | GER | Florian Schütz | |
Mark Walz | GER | 223.7 | 360.0 | Donnerlotte | 10.02.2009 | GER | Hannes Niethammer | |
Alex Hörmann | AT | 223.0 | 358.0 | Opus | 16.01.2011 | AT | Michael Dürr | |
Jürgen Welzer | GER | 222.0 | 357.3 | DS-Needle | 04.05.2021 | GER | Michael Rohrmüller | |
Tim Medhurst | GER | 219.0 | 352.5 | SRTL-V | 06.02.2011 | GER | Jaro Ufer | |
Arne Finkeldey | GER | 218.1 | 351.0 | Highlander | 06.11.2010 | GER | Hannes Kircher | |
Marco Meyer | GER | 213.1 | 343.0 | Eliminator | 14.01.2007 | GER | Tim Medhurst | |
Christian Hanke | CH | 212.0 | 341.2 | Wobbegong | 29.06.2006 | IT | Stefan Knechtle | |
Michael Böhm | GER | 210.6 | 339.0 | Opus DS | 19.01.2007 | GER | Artur Blömker | |
Claus Linhardt | GER | 208.0 | 334.8 | DS Diva | 19.07.2012 | DE | Jochen Linhardt | |
Robert Grams | GER | 206.0 | 331.5 | Hannibal | 10.02.2020 | GER | Karsten Panusch | |
Alex McMeekin | GB | 206.0 | 331.5 | 2m Falcon DS | 01.10.2006 | GB | Dietmar Metz | |
Jörg Duggen | GER | 206.0 | 331.0 | DS Diva | 13.03.2021 | DE | Uwe Heuer | |
Dieter Feulner | GER | 203.0 | 326.7 | SRTL | 25.07.2015 | GER | Karsten Panusch | |
Simon Ogrinec | SLO | 201.9 | 325.0 | Stormchaser | 24.08.2012 | SLO | Matej Ogrinec | |
Michael Kislat | GER | 201.9 | 325.0 | SRTL | 18.11.2004 | GER | Jens Kleinert | |
> 200 mph
> 322 km/h | ||||||||
Jens Kleinert | GER | 197.0 | 317.0 | DS-Caracho | 18.11.2004 | GER | Artur Blömker | |
Jürgen Müller | GER | 197.0 | 317.0 | DS-Needle | 10.01.2015 | GER | Mittelbach Ralph | |
David Pichler | GER | 196.4 | 316.0 | SRTL | 21.03.2004 | GER | Thomas Nothdurft | |
Florian Schubert | GER | 193.9 | 312.0 | OpusV | 28.02.2010 | DE | Thomas Nothdurft | |
Jörg Duggen | GER | 188.3 | 303.0 | SRTL | 04.01.2012 | DE | Uwe Heuer | |
Steffen Bayer | GER | 187 | 301.0 | DS Diva | 11.03.2021 | DE | Jörg Duggen | |
Rolf I. Waaga | NOR | 182.0 | 292.9 | Wizard Comp.X DC | 14.11.2009 | NOR | Arild Møllerhaug | |
Hannes Kircher | GER | 180.8 | 291.0 | Tanga F3F 2C | 06.11.2010 | GER | Arne Finkeldey | |
Steffen Bayer | GER | 179.0 | 288.0 | DS Diva | 16.02.2020 | GER | Jörg Duggen | |
Jan Wichmann | GER | 176.0 | 283.0 | Opus | 26.06.2007 | GER | Peer Schmidt | |
Mark Ward | GB | 175.0 | 281.6 | Opus W | 01.05.2005 | GB | Matthew Blythe | |
Franz Baier | GER | 172.0 | 276.8 | Needle 100 | 28.07.2015 | GER | Jochen Linhardt | |
Florian Schütz | GER | 170.0 | 273.6 | Gismo | 13.08.2008 | GER | Daniel Schütz | |
Torsten Schulz | GER | 169.0 | 272.0 | SRTL | 27.09.2012 | GER | Dieter Sandrock | |
Andy Ellison | GB | 169.0 | 272.0 | Opus V-DS | 24.03.2007 | GB | Steve Evans | |
Bob Hopman | NL | 169.0 | 272.0 | Opus V-DS | 04.06.2006 | CH | Patrick Häusler | |
Günter Reichelt | GER | 168.0 | 270.4 | Drops 254 | 14.12.2019 | GER | Karsten Panusch | |
Matthew Blythe | GB | 167.0 | 268.6 | Opus V-DS | 01.05.2005 | GB | Richard Blythe | |
Richard Blythe | GB | 167.0 | 268.6 | Freddy | 25.10.2005 | GB | Mark Ward | |
Jürgen Müller | GER | 166.5 | 268.0 | Opus-DS | 31.03.2006 | GER | Ralph Mittelbach | |
Kai Falkenberg | GER | 165.0 | 265.6 | SRTL-V | 10.07.2011 | ESP | Romano Kelz | |
Ian Hammerton | GB | 163.0 | 262.3 | Plug DS | 03.02.2008 | GB | Graham Bridge | |
Mike Evans | GB | 163.0 | 262.3 | 2m Falcon DS | ? | GB | Andy Bourgoyne | |
Werner Kislat | GER | 157.8 | 254.0 | Wiz IIC BP | 16.06.2004 | GER | Artur Blömker | |
Martin Tazl | GER | 154.0 | 247.9 | Opus-V | 31.03.2010 | GER | Tim Medhurst | |
Roland Börder | GER | 153.5 | 247.0 | Donner | 31.03.2006 | GER | Ralph Mittelbach | |
> 150 mph
> 241 km/h | ||||||||