S.E. 5 von VTH
| S.E. 5 von VTH | |
|---|---|
| Modellart: | Air Combat WWI |
| Antriebsart: | Verbrenner |
| Antriebsklasse: | .30 |
| Daten | |
| Spannweite: | 1040 mm |
| Länge: | mm |
| Fluggewicht: | 1400 g |
| Flächenbelastung: | 40 g/dm² |
| Aufbau | |
| Fläche: | Clark Y/Holz |
| Rumpf: | Holz |
| Bausatzart: | Bauplan |
| Hersteller/Vertrieb | |
| Konstrukteur: | Timo Starkloff |
| Vertrieb: | VTH |
| Google-Suche | |
| Einstellungen | |||
|---|---|---|---|
| EWD | ° | ||
| Schwerpunkt | mm hinter Nasenleiste | ||
| Ruderausschlag | Steuer | unten [mm] | oben [mm] |
| Querruderservos | Querruder | -Qx | +Qy |
| Leitwerk | Seite | -Sx | +Sy |
| Höhe | -Hx | +Hy | |
