Nieuport 11 von Electrifly
| Nieuport 11 von Electrifly | |
|---|---|
| Modellart: | Air Combat WWI |
| Antriebsart: | Elektro |
| Antriebsklasse: | .15 |
| Daten | |
| Spannweite: | 900 mm |
| Länge: | 710 mm |
| Fluggewicht: | ca.700g g |
| Fläche HLW: | 20,3 dm² |
| Flächenbelastung: | 32 g/dm² |
| Aufbau | |
| Fläche: | Rippenbauweise |
| Rumpf: | Holz |
| Bausatzart: | ARF |
| RC-Funktionen | |
| HR, SR, QR, Motor | |
| Hersteller/Vertrieb | |
| Hersteller: | ElectriFly |
| Vertrieb: | ElectriFly |
| Google-Suche | |
| Einstellungen | |||
|---|---|---|---|
| EWD | ° | ||
| Schwerpunkt | mm hinter Nasenleiste | ||
| Ruderausschlag | Steuer | unten [mm] | oben [mm] |
| Querruderservos | Querruder | -Qx | +Qy |
| Leitwerk | Seite | -Sx | +Sy |
| Höhe | -Hx | +Hy | |
- Weblinks