Kolbenmotormessdaten Mvvs 160 GFS von Baphomet
| Mvvs 160 GFS | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Händlermix |
| Ölanteil: | Molsyn 60k/12 % |
| Ölhersteller: | Möllenberg & Sonntag |
| Nitroanteil: | 0 % |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | OS |
| Kerzentyp: | OS F |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Expansionsdämpfer 78v4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerlänge: | ca 150 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | Mejzlik |
| Material: | CFK |
| Proptyp: | Standard |
| Durchmesser: | 20 Zoll |
| Steigung: | 7 Zoll |
| Drehzahl: | 7650 U/min |
| Flugmodell | |
| Laufzeit/Liter: | 15 Liter |
| Mvvs 160 GFS | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Händlermix |
| Ölanteil: | Molsyn 60k/12 % |
| Ölhersteller: | Möllenberg & Sonntag |
| Nitroanteil: | 0 % |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | OS |
| Kerzentyp: | OS F |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Expansionsdämpfer 78v4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerlänge: | ca 150 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | EngelMT |
| Material: | CFK |
| Proptyp: | Supersilence Pro 2Bl |
| Durchmesser: | 20 Zoll |
| Steigung: | 8 Zoll |
| Drehzahl: | 7550 U/min |
| Flugmodell | |
| Laufzeit/Liter: | 20 Liter |
| Mvvs 160 GFS | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Händlermix |
| Ölanteil: | Molsyn 60k/12 % |
| Ölhersteller: | Möllenberg & Sonntag |
| Nitroanteil: | 0 % |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | OS |
| Kerzentyp: | OS F |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Expansionsdämpfer 75-4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerlänge: | ca 150 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | APC |
| Material: | Nylon |
| Proptyp: | Wide 2Bl |
| Durchmesser: | 18 Zoll |
| Steigung: | 6 Zoll |
| Drehzahl: | 8800 U/min |
| Flugmodell | |
| Laufzeit/Liter: | 10 Liter |
| Mvvs 160 GFS | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Händlermix |
| Ölanteil: | Molsyn 60k/12 % |
| Ölhersteller: | Möllenberg & Sonntag |
| Nitroanteil: | 0 % |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | OS |
| Kerzentyp: | OS F |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Expansionsdämpfer 75-4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerlänge: | ca 150 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | Bolly |
| Material: | CFK |
| Proptyp: | 2Bl |
| Durchmesser: | 19 Zoll |
| Steigung: | 6 Zoll |
| Drehzahl: | 8650 U/min |
| Flugmodell | |
| Laufzeit/Liter: | 10 Liter |
Motor: Mvvs 160 GFS
Messung: Baphomet