Kolbenmotormessdaten Mvvs12,7 GFS von Baphomet
| Mvvs 12,7 GFS | |
|---|---|
| Kraftstoff | |
| Kraftstoffname: | Händlermix |
| Ölanteil: | Molsyn 60k/12 % |
| Ölhersteller: | Möllenberg & Sonntag |
| Nitroanteil: | 0 % |
| Kerze | |
| Kerzenhersteller: | Rossi |
| Kerzentyp: | R 3 |
| Schalldämpfer | |
| Dämpferhersteller: | Krumscheid |
| Dämpfertyp: | Expansionsdämpfer 72-4 |
| Krümmerhersteller: | Krumscheid |
| Krümmerlänge: | ca 150 mm |
| PROP & Drehzahl | |
| Prophersteller: | APC |
| Material: | Nylon |
| Proptyp: | Wide 2Bl |
| Durchmesser: | 14 Zoll |
| Steigung: | 4 Zoll |
| Drehzahl: | 11000 U/min |
| Flugmodell | |
| Flugmodellname: | Diablotin |
| Gewicht: | 2800 g |
| Laufzeit/Liter: | 5 Liter |
Motor: Mvvs 12,7 GFS
Messung: Baphomet