Freifluggelände
Übersicht über die wichtigsten Freifluggelände in alphabetischer Reihenfolge
Arzey, Frankreich
| Arzey | |
|---|---|
| Logo: | |
| Nation: | Frankreich |
| Domain: | fr |
| Land/Region: | |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Arzey.fr |
| Wetter: | Wetterprognose für Arzey |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 45.419299 N - 5.173616 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Büchelberg, Bayern
| Buechelberg | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Buechelberg.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Buechelberg |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 49.271039 N - 10.38547 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Coburg, Bayern
| Coburg | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Coburg.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Coburg |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 50.310553 N - 10.926853 O |
| Ansprechpartner: | LVB |
Dieburg, Hessen
| Dieburg | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Hessen |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Dieburg.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Dieburg |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 49.849495 N - 8.864937 O |
| Ansprechpartner: | DAeC |
Hesselberg, Bayern
| Hesselberg | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Hang |
| Vorzugswindrichtungen: | S,N |
| Web-Link: | http://www.Hesselberg.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Hesselberg |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 49.065094 N - 10.528164 O |
| Ansprechpartner: | DAeC |
Lauchhammer, Brandenburg
| Lauchhammer | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Brandenburg |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | SW |
| Web-Link: | http://www.Lauchhammer.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Lauchhammer |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 51.550605 N - 13.756943 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Hinweis: Lauchhammer wurde bis 2008 für einige Wettbewerbe genutzt. Derzeit ist jedoch aufgrund neuer Auflagen nicht mehr benutzbar. Jegliche Nutzung für den Modellflug bedarf einer Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde in Herzberg Für die Planung der LK-I Wettbewerbe wurde das Gelände aufgrund dieser aktuellen Lage nicht in die Planung mehr einbezogen.
ausgeflogene Wettbewerbe
- Deutsche Jugend und Junioren Meisterschaft
- Trainingswettbewerbe
- Qualifikationswettbewerbe der Leistungsklasse I
Termine
- in 2009/2010 KEINE!
Manching, Bayern
| Manching | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | de |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Manching.de |
| Wetter: | Wetterprognose für Manching |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 48.688297 N - 11.538649 O |
| Ansprechpartner: | DAeC |
Manching ist ein großräumiges Wiesengelände, welches im Norden und Süden von Wäldern eingegrenzt wird. Das Gelände gehört der Bundeswehr, Flugmöglichkeiten sind nur nach vorheriger Genehmigung (Geländebeauftragter des DAeC) möglich.
Das Gelände wird durchkreuzt von 2 Gräben, welche das Rückholen der Modelle bei Nord-Windrichtungen erschweren.
ausgeflogene Wettbewerbe
- Deutsche Meisterschaft
- Deutsche Jugend und Junioren Meisterschaft
- Trainingswettbewerbe
- Süddeutsche Meisterschaft
Mühlethurnen, Schweiz
| Muehleturnen | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Schweiz |
| Domain: | ch |
| Land/Region: | Kanton Bern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Muehleturnen.ch |
| Wetter: | Wetterprognose für Muehleturnen |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 48.688297 N - 11.538649 O |
| Ansprechpartner: | SMV |
ausgeflogene Wettbewerbe
Oberkotzau, Bayern
| Oberkotzau | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Hang |
| Vorzugswindrichtungen: | SW |
| Web-Link: | http://www.Oberkotzau.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Oberkotzau |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 50.26279 N - 11.928577 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Pasewalk, Mecklenburg Vorpommern
| Pasewalk | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Mecklenburg Vorpommern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Pasewalk.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Pasewalk |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 53.507115 N - 13.946328 O |
| Ansprechpartner: | DAeC |
Web-Links
Poitou, Frankreich
| Poitou | |
|---|---|
| Logo: | |
| Nation: | Frankreich |
| Domain: | fr |
| Land/Region: | Poitou-Charentes |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | Alle |
| Web-Link: | http://www.Poitou.fr |
| Wetter: | Wetterprognose für Poitou |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 46.928696 N - -0.083771 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Riesa, Sachsen
| Riesa | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Sachsen |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | |
| Web-Link: | http://www.Riesa.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Riesa |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 51.319724 N - 13.224621 O |
| Ansprechpartner: | Hans Katzschke |
Ansprechpartner
Hans Katzschke
Zeithainer Str. 14
01591 Riesa
Tel. 03525 893021
oder Ralf Pils HRPils@arcor.de
Rodach, Bayern
| Rodach | |
|---|---|
| Logo: | |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | |
| Web-Link: | http://www.Rodach.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Rodach |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 50.344899 N - 10.812993 O |
| Ansprechpartner: | MBG Rodach |
Schweinfurt, Bayern
| Schweinfurt | |
|---|---|
| Logo: | |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene, Wasser |
| Vorzugswindrichtungen: | NO |
| Web-Link: | http://www.Schweinfurt.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Schweinfurt |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 50.052041 N - 10.276723 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Ühlfeld, Bayern
| Uehlfeld | |
|---|---|
| Logo: | |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene, Hang |
| Vorzugswindrichtungen: | NO,SW -- SO (für Hang) |
| Web-Link: | http://www.Uehlfeld.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Uehlfeld |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 49.656905 N - 10.70763 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Unterschlauersbach, Bayern
| Unterschlauersbach | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | SW |
| Web-Link: | http://www.Unterschlauersbach.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Unterschlauersbach |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 49.422141 N - 10.754607 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Utzmemmingen, Bayern
| Utzmemmingen | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Bayern |
| Modellflugklassen: | Hang |
| Vorzugswindrichtungen: | SW |
| Web-Link: | http://www.Utzmemmingen.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Utzmemmingen |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 48.826602 N - 10.447998 O |
| Ansprechpartner: | {{{Ansprechpartner}}} |
Wasserkuppe, Hessen
| Wasserkuppe | |
|---|---|
| Logo: | |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Hessen |
| Modellflugklassen: | Hang |
| Vorzugswindrichtungen: | S,SO,SW |
| Web-Link: | http://www.Wasserkuppe.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Wasserkuppe |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 50.496395 N - 9.941812 O |
| Ansprechpartner: | DAeC |
Zülpich, Nordrhein-Westfalen
| Zülpich | |
|---|---|
| Logo: | {{{Logo}}} |
| Nation: | Deutschland |
| Domain: | DE |
| Land/Region: | Nordrhein-Westfalen |
| Modellflugklassen: | Ebene |
| Vorzugswindrichtungen: | O,W |
| Web-Link: | http://www.Zülpich.DE |
| Wetter: | Wetterprognose für Zülpich |
| GPS-Koordinaten/Anfahrt: | 50.649025 N - 6.67707 O |
| Ansprechpartner: | Peter Mönninghoff |
Das Gelände ist direkt an einem Modellflugplatz umrandet von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Im Südosten des Geländes ist ein kleines Wäldchen, welches eine ungeahnte Anziehungskraft für Freiflugmodelle entwickelt hat. Einmal pro Jahr findet im Sommer am letzten August-Wochende der weltbekannte Worldcup Eifelpokal auf dem Gelände statt.
ausgeflogene Wettbewerbe