Kategorie:Hänge Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RC-Network Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="prettytable sortable"
{| class="wikitable"
|+ style="padding-bottom:1em;" | Hänge Deutschland (128)
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
||Bild || Name || Region || Stadt || Breite Nord || Länge Ost || max.Flughöhe (o. Freigabe)
! colspan="3" | Übersichtsseiten Hänge Deutschland
|-
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Achalm]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72764 Reutlingen || 48°29'39.1" || 09°14'37.6"|| 2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Baden-Württemberg|Baden-Württemberg]]
|-
| [[Hangübersicht Bayern|Bayern]]
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ahlener Berg]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 59227 Ahlen || 51°44'50" || 07°55'48"|| 2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Berlin|Berlin]]
|-
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ahrenfeld Kahnstein]] || Deutschland->Niedersachsen || 31785 Hameln. Elze || 52°04'04.98" || 09°38'14.9"|| 2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Brandenburg|Brandenburg]]
|-
| [[Hangübersicht Hessen|Hessen]]
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Algesdorf]] || Deutschland->Niedersachsen || 31552 Rodenberg || 52°19'38.4" || 09°18'29.2"|| 1000ft = 304,8m bis LR E
| [[Hangübersicht Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]]
|-
|-
||[[Bild:ID62_1.jpg|60px]]  || [[Alpsee]] || Deutschland->Bayern || 87509 Immenstadt || 47°33'59.6" || 10°12'19.2"|| 2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Niedersachsen|Niedersachsen]]
|-
| [[Hangübersicht Nordrhein-Westfalen|Nordrhein-Westfalen]]
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Altoberndorf]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78727 Oberndorf || 48°16'40.2" || 08°36'42.9"|| 2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Rheinland-Pfalz|Rheinland-Pfalz]]
|-
|-
||[[Bild:ID156.jpg|60px]]  || [[Arnsberg]] || Deutschland->Bayern || 97653 Bischofsheim || 50°24'45" || 09°57'13"||2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Sachsen|Sachsen]]
|-
| [[Hangübersicht Schleswig Holstein|Schleswig Holstein]]
||[[Bild:211_1.jpg|60px]]  || [[Bernterode Osthang]] || Deutschland->Thüringen || 37327 Leinefelde-Worbis || 51°23'56" || 10°29'00"||2500ft = 762m bis LR E
| [[Hangübersicht Thüringen|Thüringen]]
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Bernterode S%C3%BCdwesthang]] || Deutschland->Thüringen || 37327 Leinefelde-Worbis || 51°23'56" || 10°29'00"||2500ft = 762m bis LR E
|-
||[[Bild:ID8_3.jpg|60px]]  || [[Bicheln]] || Deutschland->Bayern || 83329 Waging || 47°57'52.1" || 12°44'53.9"
|-
||[[Bild:ID149_1.jpg|60px]]  || [[Blankenhain %28%C3%BCber Motocrosstrecke%29]] || Deutschland->Thüringen || 99444 Blankenhain || 50°51'54.7" || 11°23'00.06"
|-
||[[Bild:154_1.jpg|60px]]  || [[Blankenhain Nordhang]] || Deutschland->Thüringen || 99444 Blankenhain || 50°50'44.7" || 11°21'01.01"
|-
||[[Bild:ID27_1.jpg|60px]]  || [[B%C3%B6rry]] || Deutschland->Niedersachsen || 31860 Grohnde || 52°01'60.0" || 09°28'60.0"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Bonndorf Lindenbuck]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79780 Stühlingen || Keine Angaben || Keine Angaben
|-
||[[Bild:Breckenfdorf.JPG|60px]]  || [[Breckendorf]] || Deutschland->Schleswig Holstein || 24811 Breckendorf ||  ||
|-
||[[Bild:ID88_1.jpg|60px]]  || [[Bromskirchen Airport]] || Deutschland->Hessen || 59969 Bromskirchen/Winter- berg/Frankenberg/Hallenberg || 51°04'49.6" || 08°39'07.81"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Bucherhang]] || Deutschland->Bayern || 83707 Bad Wiessee || 47°41'41.9" || 11°43'22.9"
|-  
||[[Bild:164_3.jpg|60px]]  || [[B%C3%BCrg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 71364 Winnenden - Bürg || 48°52'58.9" || 09°26'23.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Denkingen Friedhof Nord]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78588 Denkingen || 48°06'25.5" || 08°43'21.5"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Denkingen S%C3%BCd]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78588 Denkingen || 48°06'38.2" || 08°43'08.0"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Desenberg]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 34414 Warburg || 51°30'00.98" || 09°11'51.8"
|-
||[[Bild:ID24_2.jpg|60px]]  || [[Donnstetten Sportplatz]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim unter Teck || 48°31'21.9" || 09°34'21.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ebingen Nordhang]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72458 Ebingen || 48°12'19.8" || 08°58'51.8"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ebingen S%C3%BCdhang am Ochsenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72458 Ebingen || 48°13'12.4" || 08°59'10.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Eschbacher Hang]] || Deutschland->Hessen || 61250 Usingen Eschbach || 50°21'12" || 08°31'24"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Flugplatz]] || Deutschland->Rheinland Pfalz || 54550 Daun || 50°10'55.1" || 06°51'46.5"
|-
||[[Bild:ID53_1.jpg|60px]]  || [[Fredelsloh]] || Deutschland->Niedersachsen || 37186 Moringen || 51°43'49.8" || 09°47'49.9"
|-
||[[Bild:ID117_1.jpg|60px]]  || [[Friesener Warte]] || Deutschland->Bayern || 96114 Hirschaid || 49°50'14.9" || 11°02'53.9"
|-
||[[Bild:ID15_1.jpg|60px]]  || [[F%C3%BChrmannalm]] || Deutschland->Bayern || 83435 Bad Reichenhall || 47°47'42.0" || 12°50'12.0"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[F%C3%BCrstenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78183 Fürstenberg || 47°53'26.7" || 08°33'36.2"
|-
||[[Bild:98_1.jpg|60px]] || [[Geigelberg]] || Deutschland->Bayern || 95691 Hohenberg || 50°06'01.46" || 12°13'35.7"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[G%C3%B6llsdorf Dissenhorn]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78628 Rottweil || 48°09'51.7" || 08°39'52.1"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Gosheim Radarturm]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78559 Gosheim || 48°07'50.3" || 08°46'22.5"
|-
||[[Bild:207_3.jpg|60px]]  || [[Go%C3%9Fholz - Tannenlift]] || Deutschland->Bayern || 88161 Lindenberg || 47°36'56.1" || 09°54'12.6"
|-
||[[Bild:GHeiner_10.jpg|60px]]  || [[Gr%C3%BCner Heiner]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 70173 Stuttgart || 48°49'50.2" || 09°05'50.3"
|-
||[[Bild:178_1.jpg|60px]]  || [[H%C3%A4nschberg - Kottmar]] || Deutschland->Sachsen || 02727 Neugersdorf || 51°00'08.22" || 14°39'09.73"
|-
||[[Bild:ID77_1.jpg|60px]]  || [[Halde der Zeche Prosper Haniel]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 46145 Oberhausen. Stadtgrenze Bottrop || 51°33'60" || 06°52'30"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Halde Recklinghausen-Hochlarmark]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 45701 Recklinghausen/ Herten || 51°34'00.6" || 07°10'08.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Hang Slavenburg %28Raddusch%29 am Tagebau]] || Deutschland->Brandenburg || 03222 Lübbenau || 51°48'15.6" || 14°01'45.4"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Hartenberg %28MfG Siebengebirge e.V.%29]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 53173 Bonn. Bad-Godesberg. Königswinter || 50°42'44" || 07°15'04o"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Hauptmannsgreut]] || Deutschland->Bayern || 87488 Betzigau || 47°44'21.3" || 10°26'42.5"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Hegaublick]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78234 Engen || 47°52'43.8" || 08°43'20.5"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Hessenstein]] || Deutschland->Schleswig Holstein || 24321 Lütjenburg || 54°19'34.7" || 10°32'52.0"
|-  
||[[Bild:179_1.jpg|60px]]  || [[Hildenb%C3%BChl-Tr%C3%B6stau]] || Deutschland->Bayern || 95709 Tröstau || 50°01'57.9" || 11°57'26.9"
|-
||[[Bild:172_1.jpg|60px]]  || [[Himmelberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72820 Sonnenbühl || 48°22'13.5" || 09°08'57.1"
|-
||[[Bild:ID155.jpg|60px]]  || [[Himmeldunkberg]] || Deutschland->Bayern || 97653 Bischofsheim || 50°25'22.0" || 09°57'35.0"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Himmelreich]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 71034 Böblingen || 48°38'35.1" || 08°59'29.2"
|-
||[[Bild:ID28_3.jpg|60px]]  || [[Hohe]] || Deutschland->Niedersachsen || 37619 Bodenwerder || 51°57'19.9" || 09°27'14.9"
|-
||[[Bild:231_1.jpg|60px]]  || [[Hoher Karpfen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78594 Gunningen || 48°02'23.7" || 08°43'02.87"
|-
||[[Bild:ID65_1.jpg|60px]]  || [[Hornschenkenhang]] || Deutschland->Sachsen || 01067 Dresden || 50°28'27.9" || 13°54'49.8"
|-
||[[Bild:ID99_1.jpg|60px]]  || [[Ipf]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73441 Bopfingen || 48°52'14.2" || 10°12'24.4"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ithwiesen]] || Deutschland->Niedersachsen || 37632 Eschershausen || 51°51'31.2" || 09°39'11.1"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Jachenhausen]] || Deutschland->Bayern || 93339 Riedenburg || 48°59'31.6" || 11°41'48.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Jena - J%C3%A4gerberg]] || Deutschland->Thüringen || 07749 Jena || 50°58'49.0" || 11°37'57.5"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Kaliberg bei Ilten]] || Deutschland->Niedersachsen || 31319 Ilten || 52°20'32" || 09°57'009"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Kampener Kliff]] || Deutschland->Schleswig Holstein || 25980 Westerland || 54°56'59.9" || 08°20'02.78"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Katharinenlinde]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 70327 Stuttgart || 48°46'15" || 09°17'46"
|-
||[[Bild:kippehamich.jpg|60px]]  || [[Kippe HAMICH]] || Deutschland->Nordrhein Westfalen || 52379 Hamich || 50°47'14.9" || 06°18'37.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Kleiner Fallstein]] || Deutschland->Niedersachsen || 38315 Hornburg || 51°59'46.5" || 10°39'57.7"
|-
||[[Bild:221_1.jpg|60px]]  || [[Klippeneck]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78588 Denkingen || 48°06'17.6" || 08°45'16"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[K%C3%B6terberg]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 37603 Holzminden || 51°51'19.9" || 09°19'27.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Korlinger H%C3%B6he]] || Deutschland->Rheinland Pfalz || 54292 Trier || 49°43'59.3" || 06°43'15.8"
|-
||[[Bild:189_1.jpg|60px]]  || [[Kronsberg]] || Deutschland->Niedersachsen || 30539 Wülferode || 52°19'002" || 09°49'46"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[K%C3%BClf Osthang]] || Deutschland->Niedersachsen || 31008 Elze || 52°03'12.5" || 09°43'44.3"
|-
||[[Bild:ID30_g_1.jpg|60px]]  || [[Lamerden Gipsberg]] || Deutschland->Hessen || 34396 Liebenau || 51°31'57.0" || 09°19'07.98"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Lemberg Wilflingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78669 Wilflingen || 48°09'29.2" || 08°44'33.2"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Marktl]] || Deutschland->Bayern || 84533 Marktl am Inn || 48°16'06.62" || 12°50'05.80"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Meerfeld-Eifel]] || Deutschland->Rheinland Pfalz || 54531 Manderscheid || 50°05'35.6" || 06°45'55.3"
|-
||[[Bild:ID59_2.jpg|60px]]  || [[Michaelsberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 76646 Bruchsal || 49°05'13.9" || 08°33'41.1"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Moosbronn-Althof]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 76275 Ettlingen || 48°49'30.1" || 08°23'30.5"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[M%C3%BCllberg F%C3%BCrth]] || Deutschland->Bayern || 90762 Fürth || 49°30'37.7" || 10°57'42.3"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Neckarburg Rottweil Villingendorf]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78628 Rottweil || 48°11'27.9" || 08°36'42.4"
|-
||[[Bild:205_1.jpg|60px]]  || [[Neub%C3%BCrg]] || Deutschland->Bayern || 95490 Mistelgau || 49°53'26" || 11°24'004"
|-
||[[Bild:ID146_W.jpg|60px]]  || [[Oberbaldingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78073 Bad Dürrheim || 47°58'45.9" || 08°37'45.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Oberweis n%C3%A4he Bitburg]] || Deutschland->Rheinland Pfalz || 54634 Bitburg - Prüm || 49°58'15.2" || 06°24'56.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[%C3%96fingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78073 Öfingen || 48°00'10.5" || 08°37'25.6"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[%C3%96tlinger]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79576 Weil am Rhein || 47°37'19.9" || 07°37'45.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Orsbacher Hang]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 52074 Aachen || 50°47'42.76"N || 5°59'42.45"O
|-
||[[Bild:157_1.jpg|60px]]  || [[Otzberg Nord bis West]] || Deutschland->Hessen || 64853 Gross Umstadt || 49°49'20.1" || 08°54'34.8"
|-
||[[Bild:158_1.jpg|60px]]  || [[Otzberg West bis Sued]] || Deutschland->Hessen || 64853 Otzberg || 49°49'14.8" || 08°54'58.5"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Pei%C3%9F]] || Deutschland->Bayern || 85653  Aying || 47°57'26" || 11°46'52"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Plesse]] || Deutschland->Hessen || 37281 Wanfried || 51°11'16.5" || 10°11'26.4"
|-
||[[Bild:187_1.jpg|60px]]  || [[P%C3%B6hlberg Erzgebirge]] || Deutschland->Sachsen || 09456 Annaberg || 50°34'18.9" || 13°01'53.2"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[R%C3%A4uschenberg H%C3%B6xter]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 37671 Höxter || 51°48'35.4" || 09°22'02.83"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Rossberg]] || Deutschland->Hessen || 64380 Rossdorf || 49°50'53.6" || 08°46'12.7"
|-
||[[Bild:ID9_5.jpg|60px]]  || [[Ro%C3%9Ffeld]] || Deutschland->Bayern || 83471 Berchtesgaden || 47°36'60.0" || 13°04'60.0"
|-
||[[Bild:ID49_3.jpg|60px]]  || [[Sch%C3%A4ferstuhl]] || Deutschland->Niedersachsen || 38244 Salzgitter || 52°01'43.2" || 10°22'06.00"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Schreckhof]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74821 Mosbach || 49°21'42.8" || 09°06'22.4"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Spitzberg Oberoderwitz]] || Deutschland->Sachsen || 02763 Zittau || Keine Angaben || Keine Angaben
|-
||[[Bild:343_1.jpg|60px]]  || [[Sp%C3%B6ck]] || Deutschland->Bayern || 87757 Spöck || Keine Angaben || Keine Angaben
|-
||[[Bild:22_g_1.jpg|60px]]  || [[Stadtoldendorf]] || Deutschland->Niedersachsen || 37627 Stadtoldendorf || 51°48'60.0" || 09°30'60.0"
|-
||[[Bild:ID71_2.jpg|60px]] || [[Steilk%C3%BCste Kiel-Schilksee]] || Deutschland->Schleswig Holstein || 24159 Kiel || 54°25'00.88" || 10°10'50.2"
|-
||[[Bild:ID73_1.jpg|60px]]  || [[Steilk%C3%BCste Laboe]] || Deutschland->Schleswig Holstein || 24149 Kiel || 54°24'50.8" || 10°13'56.0"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Stemmen]] || Deutschland->Niedersachsen || 30890 Barsinghausen || 52°20'39.9" || 09°31'44.9"
|-
||[[Bild:72_1.jpg|60px]]  || [[Stohl]] || Deutschland->Schleswig Holstein || 24159 Kiel || 54°29'02.6" || 10°07'24.8"
|-
||[[Bild:ID19_UE.jpg|60px]] || [[Sudelfeld]] || Deutschland->Bayern || 83098 Brannenburg || 47°39'47.9" || 12°02'17.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Tagebau Garzweiler %28J%C3%BCchen%29]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 41515 Jüchen. Mönchengladbach Grevenbroich || 51°05'38" || 06°29'53"
|-
||[[Bild:boelle.jpg|60px]]  || [[Teck Parkplatz B%C3%B6lle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim || 48°35'005.7" || 09°27'58.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Teck Parkplatz H%C3%B6rnle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim || 48°35'48.2" || 09°28'28.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Teck Parkplatz Hohen Bohl]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim || 48°35'36.2" || 09°27'52.0"
|-
|| || [[Testhang]] || Deutschland Bayern || Teststadt ||  ||
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Teufelsberg]] || Deutschland->Berlin || 14193 Berlin || 52°29'53.7" || 13°14'26.3"
|-
||[[Bild:ID135_1.jpg|60px]]  || [[Tollensetal]] || Deutschland->Mecklenburg Vorpommern || 17087 Altentreptow || 53°42'30" || 13°15'30.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Trailfingen Osthang]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72525 Münsingen || 48°25'39.9" || 09°30'00.0"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Treisberg]] || Deutschland->Hessen || 61389 Schmitten Treisberg || 50°17'35.8" || 08°26'03.36"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[T%C3%BCllinger]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79539 Lörrach || 47°36'03" || 07°38'21.9"
|-
||[[Bild:ID81_1.jpg|60px]]  || [[Tuniberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79112 Freiburg || 47°58'10.9" || 07°40'37.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Unterkessach Nord-NNO]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°20'58" || 09°25'21"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Unterkessach Totenweg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°20'55" || 09°25'48"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Verenam%C3%BChle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78595 Hausen ob Verena || 48°03'27.1" || 08°43'49.3"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[W%C3%A4chtersberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72218 Wildberg || 48°37'22.3" || 08°45'52.8"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Wartenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78187 Geisingen || 47°55'29" || 08°36'58.8"
|-
||[[Bild:ID33_1.jpg|60px]]  || [[Wasserkuppe-Rh%C3%B6n - Abtsroda]] || Deutschland->Hessen || 36129 Gersfeld || 50°30'12.5" || 09°56'20.7"
|-
||[[Bild:ID35_1.jpg|60px]]  || [[Wasserkuppe-Rh%C3%B6n - Fuldaquelle]] || Deutschland->Hessen || 36129 Gersfeld || 50°29'37.2" || 09°57'10.6"
|-
||[[Bild:ID116_1.jpg|60px]]  || [[Wasserkuppe-Rh%C3%B6n - Weltensegler Hang]] || Deutschland->Hessen || 36129 Gersfeld || 50°29'43.7" || 09°56'44.2"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Weigental ONO-NO]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°21'52" || 09°27'31"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Weiherberg]] || Deutschland->Hessen || 36129 Gersfeld || 50°31'15.9" || 09°54'48.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Weinberge Bad Windsheim- Mailheim]] || Deutschland->Bayern || 91438 Bad Windsheim || Keine Angaben || Keine Angaben
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Wellendingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78669 Wellendingen || 48°08'40.5" || 08°42'32.5"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Werben - ehemaliger Tagebau - begr%C3%BCnt]] || Deutschland->Sachsen || 04279 Leipzig || 51°11'35.7" || 12°10'009.6"
|-
||[[Bild:365_3.jpg|60px]]  || [[Werkshagener Flugwiese]] || Deutschland->Nordrhein-Westfalen || 58540 Meinerzhagen || Keine Angaben || Keine Angaben
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Westhang Niederlauken]] || Deutschland->Hessen || 61250 Usingen || 50°20'55" || 08°26'09"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Widdern alter Weinberg S%C3%BCd-Ost]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°19'17" || 09°24'42"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Widdern Paraglider Startstelle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°19'26" || 09°23'58"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Wochenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72355 Schömberg || 48°11'00.8" || 08°45'17.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Zillhausen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72336 Zillhausen || 48°15'55.9" || 08°55'53.6"
|-
||[[Bild:ZH1.jpg|60px]]  || [[Zollerhalde Hechingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72379 Hechingen || 48°19'25" || 08°57'12"
|-
||[[Bild:ID153_3.jpg|60px]]  || [[Zuflucht - Nordschwarzwald]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 77728 Oppenau || 48°29'38.8" || 08°14'19.0"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"}
|}
|}


[[Kategorie:Hangflug]]
[[Kategorie:Hangflug]]

Aktuelle Version vom 30. Oktober 2009, 20:44 Uhr

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 16 Unterkategorien (16 insgesamt):

Seiten in der Kategorie „Hänge Deutschland“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.