Kategorie:Hänge Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RC-Network Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(48 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="prettytable sortable"
{| class="wikitable"
|+ style="padding-bottom:1em;" | Hänge Deutschland (47)
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
||Bild || Name || Region || Stadt || Breite Nord || Länge Ost
! colspan="3" | Übersichtsseiten Hänge Deutschland
|-
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Achalm]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72764 Reutlingen || 48°29'39.1" || 09°14'37.6"
| [[Hangübersicht Baden-Württemberg|Baden-Württemberg]]
|-
| [[Hangübersicht Bayern|Bayern]]
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Altoberndorf]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78727 Oberndorf || 48°16'40.2" || 08°36'42.9"
| [[Hangübersicht Berlin|Berlin]]
|-
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Bonndorf Lindenbuck]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79780 Stühlingen || Keine Angaben || Keine Angaben
| [[Hangübersicht Brandenburg|Brandenburg]]
|-
| [[Hangübersicht Hessen|Hessen]]
||[[Bild:164_3.jpg|60px]]  || [[B%C3%BCrg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 71364 Winnenden - Bürg || 48°52'58.9" || 09°26'23.7"
| [[Hangübersicht Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]]
|-
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Denkingen Friedhof Nord]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78588 Denkingen || 48°06'25.5" || 08°43'21.5"
| [[Hangübersicht Niedersachsen|Niedersachsen]]
|-
| [[Hangübersicht Nordrhein-Westfalen|Nordrhein-Westfalen]]
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Denkingen S%C3%BCd]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78588 Denkingen || 48°06'38.2" || 08°43'08.0"
| [[Hangübersicht Rheinland-Pfalz|Rheinland-Pfalz]]
|-
|-
||[[Bild:ID24_2.jpg|60px]]  || [[Donnstetten Sportplatz]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim unter Teck || 48°31'21.9" || 09°34'21.9"
| [[Hangübersicht Sachsen|Sachsen]]
|-
| [[Hangübersicht Schleswig Holstein|Schleswig Holstein]]
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ebingen Nordhang]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72458 Ebingen || 48°12'19.8" || 08°58'51.8"
| [[Hangübersicht Thüringen|Thüringen]]
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Ebingen S%C3%BCdhang am Ochsenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72458 Ebingen || 48°13'12.4" || 08°59'10.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[F%C3%BCrstenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78183 Fürstenberg || 47°53'26.7" || 08°33'36.2"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[G%C3%B6llsdorf Dissenhorn]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78628 Rottweil || 48°09'51.7" || 08°39'52.1"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Gosheim Radarturm]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78559 Gosheim || 48°07'50.3" || 08°46'22.5"
|-
||[[Bild:GHeiner_10.jpg|60px]]  || [[Gr%C3%BCner Heiner]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 70173 Stuttgart || 48°49'50.2" || 09°05'50.3"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Hegaublick]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78234 Engen || 47°52'43.8" || 08°43'20.5"
|-
||[[Bild:172_1.jpg|60px]]  || [[Himmelberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72820 Sonnenbühl || 48°22'13.5" || 09°08'57.1"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Himmelreich]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 71034 Böblingen || 48°38'35.1" || 08°59'29.2"
|-
||[[Bild:231_1.jpg|60px]]  || [[Hoher Karpfen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78594 Gunningen || 48°02'23.7" || 08°43'02.87"
|-
||[[Bild:ID99_1.jpg|60px]]  || [[Ipf]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73441 Bopfingen || 48°52'14.2" || 10°12'24.4"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Katharinenlinde]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 70327 Stuttgart || 48°46'15" || 09°17'46"
|-
||[[Bild:221_1.jpg|60px]]  || [[Klippeneck]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78588 Denkingen || 48°06'17.6" || 08°45'16"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Lemberg Wilflingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78669 Wilflingen || 48°09'29.2" || 08°44'33.2"
|-
||[[Bild:ID59_2.jpg|60px]]  || [[Michaelsberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 76646 Bruchsal || 49°05'13.9" || 08°33'41.1"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Moosbronn-Althof]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 76275 Ettlingen || 48°49'30.1" || 08°23'30.5"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Neckarburg Rottweil Villingendorf]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78628 Rottweil || 48°11'27.9" || 08°36'42.4"
|-
||[[Bild:ID146_W.jpg|60px]]  || [[Oberbaldingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78073 Bad Dürrheim || 47°58'45.9" || 08°37'45.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[%C3%96fingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78073 Öfingen || 48°00'10.5" || 08°37'25.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[%C3%96tlinger]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79576 Weil am Rhein || 47°37'19.9" || 07°37'45.9"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Schreckhof]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74821 Mosbach || 49°21'42.8" || 09°06'22.4"
|-  
||[[Bild:boelle.jpg|60px]] || [[Teck Parkplatz B%C3%B6lle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim || 48°35'005.7" || 09°27'58.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Teck Parkplatz H%C3%B6rnle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim || 48°35'48.2" || 09°28'28.7"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Teck Parkplatz Hohen Bohl]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 73230 Kirchheim || 48°35'36.2" || 09°27'52.0"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Trailfingen Osthang]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72525 Münsingen || 48°25'39.9" || 09°30'00.0"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[T%C3%BCllinger]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79539 Lörrach || 47°36'03" || 07°38'21.9"
|-
||[[Bild:ID81_1.jpg|60px]]  || [[Tuniberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 79112 Freiburg || 47°58'10.9" || 07°40'37.9"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Unterkessach Nord-NNO]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°20'58" || 09°25'21"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Unterkessach Totenweg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°20'55" || 09°25'48"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Verenam%C3%BChle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78595 Hausen ob Verena || 48°03'27.1" || 08°43'49.3"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[W%C3%A4chtersberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72218 Wildberg || 48°37'22.3" || 08°45'52.8"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Wartenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78187 Geisingen || 47°55'29" || 08°36'58.8"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Weigental ONO-NO]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°21'52" || 09°27'31"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Wellendingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 78669 Wellendingen || 48°08'40.5" || 08°42'32.5"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Widdern alter Weinberg S%C3%BCd-Ost]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°19'17" || 09°24'42"
|-  
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Widdern Paraglider Startstelle]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 74259 Widdern || 49°19'26" || 09°23'58"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Wochenberg]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72355 Schömberg || 48°11'00.8" || 08°45'17.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]] || [[Zillhausen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72336 Zillhausen || 48°15'55.9" || 08°55'53.6"
|-
||[[Bild:germany_hff.gif|60px]]  || [[Zimmerner Halde Hechingen]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 72379 Hechingen || 48°19'25" || 08°57'12"
|-
||[[Bild:ID153_3.jpg|60px]]  || [[Zuflucht - Nordschwarzwald]] || Deutschland->Baden-Württemberg || 77728 Oppenau || 48°29'38.8" || 08°14'19.0"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"}
|}
|}


[[Kategorie:Hangflug]]
[[Kategorie:Hangflug]]

Aktuelle Version vom 30. Oktober 2009, 21:44 Uhr

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 16 Unterkategorien (16 insgesamt):

Seiten in der Kategorie „Hänge Deutschland“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.