Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RC-Network Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
*[http://www.rc-network.de/magazin/artikel_05/art_05-027/art_027-01.html Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau]
===Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau (historisch 2005)===
 
 
Eine immer wiederkehrende Frage ist: Welche Frequenzen bzw. Kanäle darf ich für welche Modelle (Flug-, Schiffs- oder Fahrzeugmodelle) legal innerhalb Europas oder sonst wo auf der Welt einsetzen?
 
Grund für diese vorsorgliche Frage sind wiederkehrende Berichte von Modellbetreibern, die insbesondere im europäischen
Ausland negative Erfahrungen mit örtlichen Behörden gemacht haben und die gelegentlich über den Hinweis auf die rechtlichen
Bestimmungen hinaus gingen (Einzug von Modellen und Fernsteuerungen, Geldbußen).
 
Die nachfolgenden Tabellen sollen den Freunden, die in Europa oder weltweit ihrem Hobby nachgehen wollen, eine Hilfe sein;
davon unbenommen ist es immer ratsam, sich vor Ort über die dort üblichen Regeln zu informieren und sich auch daran zu halten.
 
Die Informationen stammen aus Quellen wie FAI-CIAM, UK RCC, nationale Frequenzzuteilungsstellen und Verbänden, freundlicher Zuarbeit und eigener Recherche.
 
{| align="center" width="100%"
|-
||
{| cellpadding="55" cellspacing="10" align="center"
|-
| colspan="3" align="center" | '''Europa'''
|-
|| [[image:GER.gif]] || [[Freq_GER|GER  Deutschland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:Ger.pdf]]
|-
|| [[image:MKD.gif]] || [[Freq_MKD|MKD Mazedonien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:MKD.pdf]]
|-
|| [[image:AND.gif]] || [[Freq_AND|AND Andorra]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:AND.pdf]]
|-
|| [[image:NED.gif]] || [[Freq_NED|NED Niederlande]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:NED.pdf]]
|-
|| [[image:BEL.gif]] || [[Freq_BEL|BEL Belgien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:BEL.pdf]]
|-
|| [[image:NOR.gif]] || [[Freq_NOR|NOR Norwegen]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:NOR.pdf]]
|-
|| [[image:BUL.gif]] || [[Freq_BUL|BUL Bulgarien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:BUL.pdf]]
|-
|| [[image:AUT.gif]] || [[Freq_AUT|AUT Österreich]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:AUT.pdf]]
|-
|| [[image:DEN.gif]] || [[Freq_DEN|DEN Dänemark]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:DEN.pdf]]
|-
|| [[image:POL.gif]] || [[Freq_POL|POL Polen]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:POL.pdf]]
|-
|| [[image:EST.gif]] || [[Freq_EST|EST Estland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:EST.pdf]]
|-
|| [[image:POR.gif]] || [[Freq_POR|POR Portugal]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:POR.pdf]]
|-
|| [[image:FIN.gif]] || [[Freq_FIN|FIN Finnland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:FIN.pdf]]
|-
|| [[image:ROM.gif]] || [[Freq_ROM|ROM Rumänien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ROM.pdf]]
|-
|| [[image:FRA.gif]] || [[Freq_FRA|FRA Frankreich]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:FRA.pdf]]
|-
|| [[image:RUS.gif]] || [[Freq_RUS|RUS Russland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:RUS.pdf]]
|-
|| [[image:GRE.gif]] || [[Freq_GRE|GRE Griechenland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:GRE.pdf]]
|-
|| [[image:SMR.gif]] || [[Freq_SMR|SMR San Marino]] ||
|-
|| [[image:GBR.gif]] || [[Freq_GBR|GBR Großbritannien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:GBR.pdf]]
|-
|| [[image:SWE.gif]] || [[Freq_SWE|SWE Schweden]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:SWE.pdf]]
|-
|| [[image:IRL.gif]] || [[Freq_IRL|IRL Irland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:IRL.pdf]]
|-
|| [[image:SUI.gif]] || [[Freq_SUI|SUI Schweiz]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:SUI.pdf]]
|-
|| [[image:ISL.gif]] || [[Freq_ISL|ISL Island]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ISL.pdf]]
|-
|| [[image:SCG.gif]] || [[Freq_SCG|SCG Serbien und Montenegro]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:SCG.pdf]]
|-
|| [[image:ITA.gif]] || [[Freq_ITA|ITA Italien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ITA.pdf]]
|-
|| [[image:SVK.gif]] || [[Freq_SVK|SVK Slowakei]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:SVK.pdf]]
|-
|| [[image:CRO.gif]] || [[Freq_CRO|CRO Kroatien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:CRO.pdf]]
|-
|| [[image:SLO.gif]] || [[Freq_SLO|SLO Slowenien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:SLO.pdf]]
|-
|| [[image:LAT.gif]] || [[Freq_LAT|LAT Lettland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:LAT.pdf]]
|-
|| [[image:ESP.gif]] || [[Freq_ESP|ESP Spanien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ESP.pdf]]
|-
|| [[image:LIE.gif]] || [[Freq_LIE|LIE Liechtenstein]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:LIE.pdf]]
|-
|| [[image:CZE.gif]] || [[Freq_CZE|CZE Tschechien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:CZE.pdf]]
|-
|| [[image:LTU.gif]] || [[Freq_LTU|LTU Litauen]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:LTU.pdf]]
|-
|| [[image:UKR.gif]] || [[Freq_UKR|UKR Ukraine]] ||
|-
|| [[image:LUX.gif]] || [[Freq_LUX|LUX Luxemburg]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:LUX.pdf]]
|-
|| [[image:HUN.gif]] || [[Freq_HUN|HUN Ungarn]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:HUN.pdf]]
|-
|| [[image:MLT.gif]] || [[Freq_MLT|MLT Malta]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:MLT.pdf]]
|-
|| [[image:CYP.gif]] || [[Freq_CYP|CYP Zypern]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:CYP.pdf]]
|}
 
||
{| cellpadding="55" cellspacing="10" align="center"
|-
| colspan="3" align="center" | '''Afrika'''
|-
|| [[image:EGY.gif]] || [[Freq_EGY|EGY Ägypten]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:EGY.pdf]]
|-
|| [[image:ZIM.gif]] || [[Freq_ZIM|ZIM Simbabwe]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ZIM.pdf]]
|-
|| [[image:RSA.gif]] || [[Freq_RSA|RSA  Südafrika]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:RSA.pdf]]
|-
||
|-
| colspan="3" align="center" | '''Amerika'''
|-
|| [[image:ARG.gif]] || [[Freq_ARG|ARG Argentinien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ARG.pdf]]
|-
|| [[image:MEX.gif]] || [[Freq_MEX|MEX Mexiko]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:MEX.pdf]]
|-
|| [[image:BRA.gif]] || [[Freq_BRA|BRA Brasilien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:BRA.pdf]]
|-
|| [[image:PAN.gif]] || [[Freq_PAN|PAN Panama]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:PAN.pdf]]
|-
|| [[image:CHI.gif]] || [[Freq_CHI|CHI Chile]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:CHI.pdf]]
|-
|| [[image:SUR.gif]] || [[Freq_SUR|SUR Surinam]] ||
|-
|| [[image:AHO.gif]] || [[Freq_AHO|AHO Curaçao]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:AHO.pdf]]
|-
|| [[image:TRI.gif]] || [[Freq_TRI|TRI Trinidad und Tobago]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:TRI.pdf]]
|-
|| [[image:CAN.gif]] || [[Freq_CAN|CAN Kanada]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:CAN.pdf]]
|-
|| [[image:USA.gif]] || [[Freq_USA|USA Vereinigte Staaten von Amerika]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:USA.pdf]]
|-
||
|-
| colspan="3" align="center" | '''Asien'''
|-
|| [[image:CHN.gif]] || [[Freq_CHN|CHN China]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:CHN.pdf]]
|-
|| [[image:KUW.gif]] || [[Freq_KUW|KUW Kuwait]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:KUW.pdf]]
|-
|| [[image:HKG.gif]] || [[Freq_HKG|HKG Hongkong]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:HKG.pdf]]
|-
|| [[image:PAK.gif]] || [[Freq_PAK|PAK Pakistan]] ||
|-
|| [[image:IND.gif]] || [[Freq_IND|IND Indien]] ||
|-
|| [[image:PHI.gif]] || [[Freq_PHI|PHI Philippinen]] ||
|-
|| [[image:INA.gif]] || [[Freq_INA|INA Indonesien]] ||
|-
|| [[image:KSA.gif]] || [[Freq_KSA|KSA Saudi-Arabien]] ||
|-
|| [[image:IRI.gif]] || [[Freq_IRI|IRI Iran]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:IRI.pdf]]
|-
|| [[image:SIN.gif]] || [[Freq_SIN|SIN Singapur]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:SIN.pdf]]
|-
|| [[image:ISR.gif]] || [[Freq_ISR|ISR Israel]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:ISR.pdf]]
|-
|| [[image:TPE.gif]] || [[Freq_TPE|TPE Taiwan]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:TPE.pdf]]
|-
|| [[image:JPN.gif]] || [[Freq_JPN|JPN Japan]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:JPN.pdf]]
|-
|| [[image:THA.gif]] || [[Freq_THA|THA Thailand]] ||
|-
|| [[image:QAT.gif]] || [[Freq_QAT|QAT Katar]] ||
|-
|| [[image:TUR.gif]] || [[Freq_TUR|TUR Türkei]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:TUR.pdf]]
|-
|| [[image:KOR.gif]] || [[Freq_KOR|KOR Korea, Süd]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:KOR.pdf]]
|-
|| [[image:UAE.gif]] || [[Freq_UAE|UAE Vereinigte Arabische Emirate]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:UAE.pdf]]
|-
||
|-
| colspan="3" align="center" | '''Australien und Ozeanien'''
|-
|| [[image:AUS.gif]] || [[Freq_AUS|AUS Australien]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:AUS.pdf]]
|-
|| [[image:NZL.gif]] || [[Freq_NZL|NZL Neuseeland]] || [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:NZL.pdf]]
|}
|}
 
<div style='text-align: center;'>
 
[[Freq_Übersicht|Übersicht der weltweiten Fernsteuerfrequenzverteilung]]  [[image:pdf_dl.png|30px|link=Media:zFrequenzen.pdf]]
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
</div>
 
 
 
Wir haben versucht, alle Informationen hier zusammenzutragen. In verschiedenen Ländern kann auch die Nutzung weiterer Frequenzen zulässig sein.
 
Ebenso kann die Verwendung aufgeführter Frequenzen mit Auflagen verbunden sein, ohne dass diese hier genannt werden konnten.
 
Dank an Eric Lhoir und Michael Tetzner für ihre Übersetzungshilfen.
 
 
 
Weitere Themen zur [[Frequenznutzung]].
 
 
[[Kategorie:Fernsteuerungstechnik]]
[[Kategorie:Fernsteuerungstechnik]]

Aktuelle Version vom 20. März 2020, 14:30 Uhr

Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau (historisch 2005)

Eine immer wiederkehrende Frage ist: Welche Frequenzen bzw. Kanäle darf ich für welche Modelle (Flug-, Schiffs- oder Fahrzeugmodelle) legal innerhalb Europas oder sonst wo auf der Welt einsetzen?

Grund für diese vorsorgliche Frage sind wiederkehrende Berichte von Modellbetreibern, die insbesondere im europäischen Ausland negative Erfahrungen mit örtlichen Behörden gemacht haben und die gelegentlich über den Hinweis auf die rechtlichen Bestimmungen hinaus gingen (Einzug von Modellen und Fernsteuerungen, Geldbußen).

Die nachfolgenden Tabellen sollen den Freunden, die in Europa oder weltweit ihrem Hobby nachgehen wollen, eine Hilfe sein; davon unbenommen ist es immer ratsam, sich vor Ort über die dort üblichen Regeln zu informieren und sich auch daran zu halten.

Die Informationen stammen aus Quellen wie FAI-CIAM, UK RCC, nationale Frequenzzuteilungsstellen und Verbänden, freundlicher Zuarbeit und eigener Recherche.

Europa
GER.gif GER Deutschland Pdf dl.png
MKD.gif MKD Mazedonien Pdf dl.png
AND.gif AND Andorra Pdf dl.png
NED.gif NED Niederlande Pdf dl.png
BEL.gif BEL Belgien Pdf dl.png
NOR.gif NOR Norwegen Pdf dl.png
BUL.gif BUL Bulgarien Pdf dl.png
AUT.gif AUT Österreich Pdf dl.png
DEN.gif DEN Dänemark Pdf dl.png
POL.gif POL Polen Pdf dl.png
EST.gif EST Estland Pdf dl.png
POR.gif POR Portugal Pdf dl.png
FIN.gif FIN Finnland Pdf dl.png
ROM.gif ROM Rumänien Pdf dl.png
FRA.gif FRA Frankreich Pdf dl.png
RUS.gif RUS Russland Pdf dl.png
GRE.gif GRE Griechenland Pdf dl.png
SMR.gif SMR San Marino
GBR.gif GBR Großbritannien Pdf dl.png
SWE.gif SWE Schweden Pdf dl.png
IRL.gif IRL Irland Pdf dl.png
SUI.gif SUI Schweiz Pdf dl.png
ISL.gif ISL Island Pdf dl.png
SCG.gif SCG Serbien und Montenegro Pdf dl.png
ITA.gif ITA Italien Pdf dl.png
SVK.gif SVK Slowakei Pdf dl.png
CRO.gif CRO Kroatien Pdf dl.png
SLO.gif SLO Slowenien Pdf dl.png
LAT.gif LAT Lettland Pdf dl.png
ESP.gif ESP Spanien Pdf dl.png
LIE.gif LIE Liechtenstein Pdf dl.png
CZE.gif CZE Tschechien Pdf dl.png
LTU.gif LTU Litauen Pdf dl.png
UKR.gif UKR Ukraine
LUX.gif LUX Luxemburg Pdf dl.png
HUN.gif HUN Ungarn Pdf dl.png
MLT.gif MLT Malta Pdf dl.png
CYP.gif CYP Zypern Pdf dl.png
Afrika
EGY.gif EGY Ägypten Pdf dl.png
ZIM.gif ZIM Simbabwe Pdf dl.png
RSA.gif RSA Südafrika Pdf dl.png
Amerika
ARG.gif ARG Argentinien Pdf dl.png
MEX.gif MEX Mexiko Pdf dl.png
BRA.gif BRA Brasilien Pdf dl.png
PAN.gif PAN Panama Pdf dl.png
CHI.gif CHI Chile Pdf dl.png
SUR.gif SUR Surinam
AHO.gif AHO Curaçao Pdf dl.png
TRI.gif TRI Trinidad und Tobago Pdf dl.png
CAN.gif CAN Kanada Pdf dl.png
USA.gif USA Vereinigte Staaten von Amerika Pdf dl.png
Asien
CHN.gif CHN China Pdf dl.png
KUW.gif KUW Kuwait Pdf dl.png
HKG.gif HKG Hongkong Pdf dl.png
PAK.gif PAK Pakistan
IND.gif IND Indien
PHI.gif PHI Philippinen
INA.gif INA Indonesien
KSA.gif KSA Saudi-Arabien
IRI.gif IRI Iran Pdf dl.png
SIN.gif SIN Singapur Pdf dl.png
ISR.gif ISR Israel Pdf dl.png
TPE.gif TPE Taiwan Pdf dl.png
JPN.gif JPN Japan Pdf dl.png
THA.gif THA Thailand
QAT.gif QAT Katar
TUR.gif TUR Türkei Pdf dl.png
KOR.gif KOR Korea, Süd Pdf dl.png
UAE.gif UAE Vereinigte Arabische Emirate Pdf dl.png
Australien und Ozeanien
AUS.gif AUS Australien Pdf dl.png
NZL.gif NZL Neuseeland Pdf dl.png


Wir haben versucht, alle Informationen hier zusammenzutragen. In verschiedenen Ländern kann auch die Nutzung weiterer Frequenzen zulässig sein.

Ebenso kann die Verwendung aufgeführter Frequenzen mit Auflagen verbunden sein, ohne dass diese hier genannt werden konnten.

Dank an Eric Lhoir und Michael Tetzner für ihre Übersetzungshilfen.


Weitere Themen zur Frequenznutzung.