Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RC-Network Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
*[http://www.rc-network.de/magazin/artikel_05/art_05-027/art_027-01.html Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau]
Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau
 
Eine immer wiederkehrende Frage ist: Welche Frequenzen bzw. Kanäle darf ich für welche Modelle (Flug-, Schiffs- oder Fahrzeugmodelle) legal innerhalb Europas oder sonstwo auf der Welt einsetzen?
 
Grund für diese vorsorgliche Frage sind wiederkehrende Berichte von Modellbetreibern, die insbesondere im europäischen
Ausland negative Erfahrungen mit örtlichen Behörden gemacht haben und die gelegentlich über den Hinweis auf die rechtlichen
Bestimmungen hinaus gingen (Einzug von Modellen und Fernsteuerungen, Geldbußen).
 
Die nachfolgenden Tabellen sollen den Freunden, die in Europa oder weltweit ihrem Hobby nachgehen wollen, eine Hilfe sein;
davon unbenommen ist es immer ratsam, sich vor Ort über die dort üblichen Regeln zu informieren und sich auch daran zu halten.
 
Die Informationen stammen aus Quellen wie FAI-CIAM, UK RCC, nationale Frequenzzuteilungsstellen und Verbänden, freundlicher Zuarbeit und eigener Recherche.
 
{|
|-
| colspan="2" align="center" | '''Europa'''
|-
|| [[image:GER.gif]] || [[Media:Ger.pdf|GER  Deutschland]]
|-
|| [[image:MKD.gif]] || [[Media:MKD.pdf|MKD Mazedonien]]
|-
|| [[image:AND.gif]] || [[Media:AND.pdf|AND Andorra]]
|-
|| [[image:NED.gif]] || [[Media:NED.pdf|NED Niederlande]]
|-
|| [[image:BEL.gif]] || [[Media:BEL.pdf|BEL Belgien]]
|-
|| [[image:NOR.gif]] || [[Media:NOR.pdf|NOR Norwegen]]
|-
|| [[image:BUL.gif]] || [[Media:BUL.pdf|BUL Bulgarien]]
|-
|| [[image:AUT.gif]] || [[Media:AUT.pdf|AUT Österreich]]
|-
|| [[image:DEN.gif]] || [[Media:DEN.pdf|DEN Dänemark]]
|-
|| [[image:POL.gif]] || [[Media:POL.pdf|POL Polen]]
|-
|| [[image:EST.gif]] || [[Media:EST.pdf|EST Estland]]
|-
|| [[image:POR.gif]] || [[Media:POR.pdf|POR Portugal]]
|-
|| [[image:FIN.gif]] || [[Media:FIN.pdf|FIN Finnland]]
|-
|| [[image:ROM.gif]] || [[Media:ROM.pdf|ROM Rumänien]]
|-
|| [[image:FRA.gif]] || [[Media:FRA.pdf|FRA Frankreich]]
|-
|| [[image:RUS.gif]] || [[Media:RUS.pdf|RUS Russland]]
|-
|| [[image:GRE.gif]] || [[Media:GRE.pdf|GRE Griechenland]]
|-
|| [[image:SMR.gif]] || [[Media:SMR.pdf|SMR San Marino]]
|-
|| [[image:GBR.gif]] || [[Media:GBR.pdf|GBR Großbritannien]]
|-
|| [[image:SWE.gif]] || [[Media:SWE.pdf|SWE Schweden]]
|-
|| [[image:IRL.gif]] || [[Media:IRL.pdf|IRL Irland]]
|-
|| [[image:SUI.gif]] || [[Media:SUI.pdf|SUI Schweiz]]
|-
|| [[image:ISL.gif]] || [[Media:ISL.pdf|ISL Island]]
|-
|| [[image:SCG.gif]] || [[Media:SCG.pdf|SCG Serbien und Montenegro]]
|-
|| [[image:ITA.gif]] || [[Media:ITA.pdf|ITA Italien]]
|-
|| [[image:SVK.gif]] || [[Media:SVK.pdf|SVK Slowakei]]
|-
|| [[image:CRO.gif]] || [[Media:CRO.pdf|CRO Kroatien]]
|-
|| [[image:SLO.gif]] || [[Media:SLO.pdf|SLO Slowenien]]
|-
|| [[image:LAT.gif]] || [[Media:LAT.pdf|LAT Lettland]]
|-
|| [[image:ESP.gif]] || [[Media:ESP.pdf|ESP Spanien]]
|-
|| [[image:LIE.gif]] || [[Media:LIE.pdf|LIE Liechtenstein]]
|-
|| [[image:CZE.gif]] || [[Media:CZE.pdf|CZE Tschechien]]
|-
|| [[image:LTU.gif]] || [[Media:LTU.pdf|LTU Litauen]]
|-
|| [[image:UKR.gif]] || [[Media:UKR.pdf|UKR Ukraine]]
|-
|| [[image:LUX.gif]] || [[Media:LUX.pdf|LUX Luxemburg]]
|-
|| [[image:HUN.gif]] || [[Media:HUN.pdf|HUN Ungarn]]
|-
|| [[image:MLT.gif]] || [[Media:MLT.pdf|MLT Malta]]
|-
|| [[image:CYP.gif]] || [[Media:CYP.pdf|CYP Zypern]]
|-
||
|-
| colspan="2" align="center" | '''Afrika'''
|-
|| [[image:EGY.gif]] || [[Media:EGY.pdf|EGY Ägypten]]
|-
|| [[image:ZIM.gif]] || [[Media:ZIM.pdf|ZIM Simbabwe]]
|-
|| [[image:RSA.gif]] || [[Media:RSA.pdf|RSA  Südafrika]]
|-
||
|-
| colspan="2" align="center" | '''Amerika'''
|-
|| [[image:ARG.gif]] || [[Media:ARG.pdf|ARG Argentinien]]
|-
|| [[image:MEX.gif]] || [[Media:MEX.pdf|MEX Mexiko]]
|-
|| [[image:BRA.gif]] || [[Media:BRA.pdf|BRA Brasilien]]
|-
|| [[image:PAN.gif]] || [[Media:PAN.pdf|PAN Panama]]
|-
|| [[image:CHI.gif]] || [[Media:CHI.pdf|CHI Chile]]
|-
|| [[image:SUR.gif]] || [[Media:SUR.pdf|SUR Surinam]]
|-
|| [[image:AHO.gif]] || [[Media:AHO.pdf|AHO Curaçao]]
|-
|| [[image:TRI.gif]] || [[Media:TRI.pdf|TRI Trinidad und Tobago]]
|-
|| [[image:CAN.gif]] || [[Media:CAN.pdf|CAN Kanada]]
|-
|| [[image:USA.gif]] || [[Media:USA.pdf|USA Vereinigte Staaten von Amerika]]
|-
||
|-
| colspan="2" align="center" | '''Asien'''
|-
|| [[image:CHN.gif]] || [[Media:CHN.pdf|CHN China]]
|-
|| [[image:KUW.gif]] || [[Media:KUW.pdf|KUW Kuwait]]
|-
|| [[image:HKG.gif]] || [[Media:HKG.pdf|HKG Hongkong]]
|-
|| [[image:PAK.gif]] || [[Media:PAK.pdf|PAK Pakistan]]
|-
|| [[image:IND.gif]] || [[Media:IND.pdf|IND Indien]]
|-
|| [[image:PHI.gif]] || [[Media:PHI.pdf|PHI Philippinen]]
|-
|| [[image:INA.gif]] || [[Media:INA.pdf|INA Indonesien]]
|-
|| [[image:KSA.gif]] || [[Media:KSA.pdf|KSA Saudi-Arabien]]
|-
|| [[image:IRI.gif]] || [[Media:IRI.pdf|IRI Iran]]
|-
|| [[image:SIN.gif]] || [[Media:SIN.pdf|SIN Singapur]]
|-
|| [[image:ISR.gif]] || [[Media:ISR.pdf|ISR Israel]]
|-
|| [[image:TPE.gif]] || [[Media:TPE.pdf|TPE Taiwan]]
|-
|| [[image:JPN.gif]] || [[Media:JPN.pdf|JPN Japan]]
|-
|| [[image:THA.gif]] || [[Media:THA.pdf|THA Thailand]]
|-
|| [[image:QAT.gif]] || [[Media:QAT.pdf|QAT Katar]]
|-
|| [[image:TUR.gif]] || [[Media:TUR.pdf|TUR Türkei]]
|-
|| [[image:KOR.gif]] || [[Media:KOR.pdf|KOR Korea, Süd]]
|-
|| [[image:UAE.gif]] || [[Media:UAE.pdf|UAE Vereinigte Arabische Emirate]]
|-
||
|-
| colspan="2" align="center" | '''Australien und Ozeanien'''
|-
|| [[image:AUS.gif]] || [[Media:AUS.pdf|AUS Australien]]
|-
|| [[image:NZL.gif]] || [[Media:NZL.pdf|NZL Neuseeland]]
|}
 
Übersicht der weltweiten Fernsteuerfrequenzverteilung
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
 
 
 
Wir haben versucht, alle Informationen hier zusammenzutragen. In verschiedenen Ländern kann auch die Nutzung weiterer Frequenzen zulässig sein.
 
Ebenso kann die Verwendung aufgeführter Frequenzen mit Auflagen verbunden sein, ohne dass diese hier genannt werden konnten.
 
Dank an Eric Lhoir und Michael Tetzner für ihre Übersetzungshilfen.
 
 
 
Weitere Themen zur Frequenznutzung.
 
 
 
Wir bitten, vorhandene Informationen an die Redaktion zu geben - danke.
 
 
[[Kategorie:Fernsteuerungstechnik]]
[[Kategorie:Fernsteuerungstechnik]]

Version vom 18. März 2020, 22:03 Uhr

Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau

Eine immer wiederkehrende Frage ist: Welche Frequenzen bzw. Kanäle darf ich für welche Modelle (Flug-, Schiffs- oder Fahrzeugmodelle) legal innerhalb Europas oder sonstwo auf der Welt einsetzen?

Grund für diese vorsorgliche Frage sind wiederkehrende Berichte von Modellbetreibern, die insbesondere im europäischen Ausland negative Erfahrungen mit örtlichen Behörden gemacht haben und die gelegentlich über den Hinweis auf die rechtlichen Bestimmungen hinaus gingen (Einzug von Modellen und Fernsteuerungen, Geldbußen).

Die nachfolgenden Tabellen sollen den Freunden, die in Europa oder weltweit ihrem Hobby nachgehen wollen, eine Hilfe sein; davon unbenommen ist es immer ratsam, sich vor Ort über die dort üblichen Regeln zu informieren und sich auch daran zu halten.

Die Informationen stammen aus Quellen wie FAI-CIAM, UK RCC, nationale Frequenzzuteilungsstellen und Verbänden, freundlicher Zuarbeit und eigener Recherche.

Europa
GER.gif GER Deutschland
MKD.gif MKD Mazedonien
AND.gif AND Andorra
NED.gif NED Niederlande
BEL.gif BEL Belgien
NOR.gif NOR Norwegen
BUL.gif BUL Bulgarien
AUT.gif AUT Österreich
DEN.gif DEN Dänemark
POL.gif POL Polen
EST.gif EST Estland
POR.gif POR Portugal
FIN.gif FIN Finnland
ROM.gif ROM Rumänien
FRA.gif FRA Frankreich
RUS.gif RUS Russland
GRE.gif GRE Griechenland
SMR.gif SMR San Marino
GBR.gif GBR Großbritannien
SWE.gif SWE Schweden
IRL.gif IRL Irland
SUI.gif SUI Schweiz
ISL.gif ISL Island
SCG.gif SCG Serbien und Montenegro
ITA.gif ITA Italien
SVK.gif SVK Slowakei
CRO.gif CRO Kroatien
SLO.gif SLO Slowenien
LAT.gif LAT Lettland
ESP.gif ESP Spanien
LIE.gif LIE Liechtenstein
CZE.gif CZE Tschechien
LTU.gif LTU Litauen
UKR.gif UKR Ukraine
LUX.gif LUX Luxemburg
HUN.gif HUN Ungarn
MLT.gif MLT Malta
CYP.gif CYP Zypern
Afrika
EGY.gif EGY Ägypten
ZIM.gif ZIM Simbabwe
RSA.gif RSA Südafrika
Amerika
ARG.gif ARG Argentinien
MEX.gif MEX Mexiko
BRA.gif BRA Brasilien
PAN.gif PAN Panama
CHI.gif CHI Chile
SUR.gif SUR Surinam
AHO.gif AHO Curaçao
TRI.gif TRI Trinidad und Tobago
CAN.gif CAN Kanada
USA.gif USA Vereinigte Staaten von Amerika
Asien
CHN.gif CHN China
KUW.gif KUW Kuwait
HKG.gif HKG Hongkong
PAK.gif PAK Pakistan
IND.gif IND Indien
PHI.gif PHI Philippinen
INA.gif INA Indonesien
KSA.gif KSA Saudi-Arabien
IRI.gif IRI Iran
SIN.gif SIN Singapur
ISR.gif ISR Israel
TPE.gif TPE Taiwan
JPN.gif JPN Japan
THA.gif THA Thailand
QAT.gif QAT Katar
TUR.gif TUR Türkei
KOR.gif KOR Korea, Süd
UAE.gif UAE Vereinigte Arabische Emirate
Australien und Ozeanien
AUS.gif AUS Australien
NZL.gif NZL Neuseeland

Übersicht der weltweiten Fernsteuerfrequenzverteilung

Alle Angaben sind ohne Gewähr!


Wir haben versucht, alle Informationen hier zusammenzutragen. In verschiedenen Ländern kann auch die Nutzung weiterer Frequenzen zulässig sein.

Ebenso kann die Verwendung aufgeführter Frequenzen mit Auflagen verbunden sein, ohne dass diese hier genannt werden konnten.

Dank an Eric Lhoir und Michael Tetzner für ihre Übersetzungshilfen.


Weitere Themen zur Frequenznutzung.


Wir bitten, vorhandene Informationen an die Redaktion zu geben - danke.