Standard Servos Übersicht
Aus RC-Network Wiki
- Alle Tabellenangaben sind Herstellerangaben.
- Die Werte Stellmoment und Geschwindigkeit entsprechen den Herstellerangaben bei 4,8 Volt und sind auf s/45° umgerechnet.
- Weitere Angaben zum Servo in der jeweiligen Einzelübersicht
- Bitte hier keine Einträge machen, diese Seite wird vom System erstellt. Weitere Servos bitte einzeln eintragen, sie werden dann hier automatisch ergänzt
Links:
| Bild | Name | Gewicht g | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stellmoment Ncm | Drehgeschw. sec/45° | Spannung V | Getriebe | Kugel-lager: | Typ |
| BlueBird BMS-410 | 42 | 40.5 | 20 | 38.5 | 33.8 ± | 0.21 ± | 4.8 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-616 MG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 70.8 ± | 0.12 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-616 MG+HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 70.8 ± | 0.12 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-617 MG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 58.5 ± | 0.09 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-620 | 45 | 40.5 | 20 | 42 | 91 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-620 MG | 50 | 40.5 | 20 | 42 | 91 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-621 | 41 | 40.5 | 20 | 38.5 | 65 | 0.1 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-621 MG | 47 | 40.5 | 20 | 38.5 | 65 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-631 | 43 | 40.5 | 20 | 38.5 | 50 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-660 MG HS | 54 | 40.5 | 20 | 42.5 | 130 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-660 MG+HS | 54 | 40.5 | 20 | 42.5 | 130 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-661 MG HS | 49 | 40.5 | 20 | 38.5 | 50 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-661 MG+HS | 49 | 40.5 | 20 | 38.5 | 50 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-810 DMG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 64.6 ± | 0.17 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-810 DMG+HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 64.6 ± | 0.17 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-811 DMG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 47.7 ± | 0.13 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-811 DMG+HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 47.7 ± | 0.13 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-820 DMGHS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 81.5 ± | 0.11 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-821 DMG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 55.4 ± | 0.09 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-825 DMG HS | 49 | 40.5 | 20 | 37 | 91 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-830 DMG HS | 49 | 40.5 | 20 | 37 | 116 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-832 DMAX HS Champion | 54 | 40.5 | 20 | 37 | 188 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-860 DMAX HS Champion | 54 | 40.5 | 20 | 37 | 208 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Dymond D 4000 BB | 50 | 40.5 | 20 | 35.5 | 32 | 0.2 | 4.8 | Kunststoff | ja | Standardservo | |
| Dymond D 5000 BB MG | 56 | 40.5 | 20 | 35.5 | 32 | 0.2 | 4.8 | Metall | ja | Standardservo | |
| Dymond D 7500 MG BB | 63 | 40.5 | 20 | 40.5 | 76 | 0.2 | 4.8 | Metall | ja | Standardservo | |
| Dymond DS 5000 Digitalservo | 56 | 40.5 | 20 | 35.5 | 30 | 0.2 | 4.8 | Kunststoff | Digital Standardservo | ||
| Dymond DS 9500 BB MG digital | 51 | 40 | 20 | 38 | 100 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Dymond DS 9900 BB MG digital-coreless | 50 | 40 | 20 | 34 | 150 | 0.1275 | 4.8-7.4 | Metall | ja | 7.4 V Digital Power Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 151 | 55 | 40 | 20 | 36.8 | 90 | 0.12 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 155 MG | 63 | 40 | 20 | 36.8 | 144 | 0.14 | 4.8-6 | Digital Power Standardservo | |||
| Futaba Brushless- BLS 251 | 49 | 40 | 20 | 33.6 | 34 | 0.04 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 252 | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 100 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 253 | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 84 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 254 | 61 | 40 | 20 | 36.8 | 38 | 0.04 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 351 | 63 | 40 | 20 | 36.8 | 120 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 352 MG | 63 | 40 | 20 | 36.8 | 135 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 451 | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 85 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 452 MG | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 112 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 148 Standard | 44.4 | 40.4 | 19.8 | 36 | 24 | 0.21 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| Futaba S 3001 | 45.1 | 40.4 | 19.8 | 36 | 24 | 0.21 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 3003 | 37.2 | 40.4 | 19.8 | 36 | 32 | 0.18 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| Futaba S 3004 | 37 | 40 | 20 | 36 | 32 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 3010 | 50 | 40 | 20 | 38.1 | 52 | 0.15 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 3050 digital | 49 | 40 | 20 | 38.1 | 52 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 3151 Digital | 42 | 40.5 | 20 | 36.1 | 31 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 3152 Digital | 42.5 | 40 | 20 | 38.1 | 52 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 3305 BB | 46 | 40 | 20 | 38.1 | 71.2 | 0.19 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9001 | 48 | 40.4 | 19.8 | 36 | 39 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 9070-P MG | 35 | 35.8 | 19.6 | 23.5 | 45 | 0.36 | 4.8-6 | Metall | Standardservo | ||
| Futaba S 9151 Digital | 50 | 40 | 20 | 36.6 | 95 | 0.14 | 4.8 | Metall/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 9156 Digital | 63 | 40 | 20 | 36.6 | 196 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Power Standardservo | |
| Futaba S 9202 Heli | 50 | 40.5 | 20 | 35.5 | 40 | 0.21 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9206 | 55 | 40.5 | 20 | 37.5 | 95 | 0.14 | 4.8 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9250 Digital | 54 | 40.5 | 20 | 37.5 | 55 | 0.08 | 4.8 | Digital Standardservo | |||
| Futaba S 9254 | 49 | 40 | 20 | 36 | 34 | 0.045 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9255 Digital | 55 | 40 | 20 | 36.6 | 90 | 0.12 | 4.8 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 9256 | 57 | 40 | 20 | 36.6 | 34 | 0.04 | 4.8 | Standardservo | |||
| Futaba S 9350 Digital | 61 | 40 | 20 | 36.6 | 80 | 0.11 | 4.8-6 | Digital Standardservo | |||
| Futaba S 9402 | 55 | 40.5 | 20 | 37.5 | 64 | 0.09 | 4.8-6 | Standardservo | |||
| Futaba S 9405 | 55 | 39 | 20 | 37.5 | 57.6 | 0.1 | 4.8-6 | Standardservo | |||
| Futaba S 9452 Digital | 56 | 40 | 20 | 33.6 | 74 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner C 4021 | 48 | 39 | 19 | 42 | 65 | 0.15 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 4041 BB | 42 | 39 | 19 | 42 | 40 | 0.19 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Graupner C 4421 BB | 42 | 39 | 19 | 40 | 85 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 4621 BB MG | 52 | 39 | 19 | 40 | 82 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 4821 BB | 45 | 39 | 19 | 40 | 100 | 0.37 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 5077 BB | 40 | 38 | 19 | 37 | 50 | 0.14 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Graupner C 5191 BB MG | 50 | 38.5 | 19 | 37 | 36 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 1 | Standardservo | |
| Graupner C 577 | 39 | 38 | 19 | 37 | 35 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | Standardservo | ||
| Graupner DES 707 BB MG | 54 | 40 | 19.5 | 39 | 133 | 0.19 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 708 BB MG | 54 | 40 | 19.5 | 39 | 88 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 804 BB | 46 | 40 | 19.5 | 40 | 85 | 0.11 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 805 BB | 46 | 40 | 19.5 | 40 | 70 | 0.09 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 806 BB MG | 53 | 40 | 19.5 | 40 | 84 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 807 BB MG | 53 | 40 | 19.5 | 40 | 66 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 808 BB MG | 53 | 40 | 19.5 | 40 | 35 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 5391 BB MG | 46 | 38.5 | 19 | 37 | 55 | 0.18 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 5491 BB MG | 51 | 39 | 19 | 37 | 43± | 0.17± | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8077 BB | 40 | 38.5 | 19 | 37 | 42 | 0.19 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8081 BB Carbongear | 42 | 38.5 | 19 | 40 | 52± | 0.17± | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8086 BB MG | 45 | 38.5 | 19 | 40 | 56 | 0.14 | 4.8-6 | Metall/Carbonite | 1 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8100 G BB MG | 48 | 39 | 19 | 39.5 | 21 | 0.06 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8231 BB | 48 | 39 | 19 | 39.5 | 75 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8311 BB MG | 59 | 39 | 19 | 39.5 | 98 | 0.17 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8341 BB | 49 | 39 | 19.5 | 39.5 | 87 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8411 BB MG | 57 | 39 | 19 | 39.5 | 90.5 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8421 BB MG | 43 | 40.5 | 19 | 26.5 | 80 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 8700 G BB MG | 58 | 39 | 19 | 39.5 | 32 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner RBS581 RB1000 BB | 42 | 38 | 19 | 40 | 78 | 0.12 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-300 | 41 | 39.5 | 20.0 | 35.6 | 34 | 0.17 | 4.8-6.0 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-310BB | 64 | 40.6 | 20.0 | 38.0 | 34 | 0.17 | 4.8-6.0 | Kunststoff | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-400BB | 46 | 39.6 | 20.0 | 39.5 | 50 | 0.16 | 4.8-6.0 | Kunststoff | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-410MG | 73 | 40.6 | 20.0 | 42.8 | 56 | 0.16 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-510MG | 63 | 40.5 | 20.0 | 37.5 | 54 | 0.10 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-520MG | 63 | 40.5 | 20.0 | 37.5 | 70 | 0.16 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-610MG | 66 | 40.5 | 20.0 | 37.5 | 60 | 0.075 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-620MG | 66 | 40.5 | 20.0 | 37.5 | 78 | 0.12 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-9550 Digital | 54 | 40.0 | 19.5 | 37.9 | 49 | 0.14 | 4.8-6.0 | Metall | 2 | Standardservo | |
| GWS Servo-IQ-9600 Digital | 54 | 40.0 | 19.5 | 37.9 | 36 | 0.11 | 4.8-6.0 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| Hitec HS-311 | 43 | 41 | 20 | 37 | 29 | 0.14 | 4.8-6 | Nylon | Nylon | Standardservo | |
| Hitec HS-322HD | 43 | 41 | 20 | 37 | 30 | 0.14 | 4.8-6 | Karbonite | Nylon | Standardservo | |
| Hitec HS-325HB | 43 | 41 | 20 | 37 | 30 | 0.14 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Standardservo | |
| Hitec HS-422 | 45.5 | 41 | 20 | 37 | 32 | 0.16 | 4.8-6 | Nylon | Sinterlg. | Standardservo | |
| Hitec HS-425BB | 45.5 | 41 | 20 | 37 | 32 | 0.16 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Standardservo | |
| Hitec HS-475HB | 40 | 41 | 20 | 37 | 43 | 0.17 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Standardservo | |
| Hitec HS-485HB | 45 | 39.8 | 19.8 | 38 | 48 | 0.17 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Standardservo | |
| Hitec HS-525BB | 44.5 | 40 | 20 | 36 | 32 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Hitec HS-525MG | 50.6 | 40 | 20 | 36 | 32 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 1 | Standardservo | |
| Hitec HS-545BB | 44.5 | 40 | 20 | 36 | 43 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Hitec HS-5475HB | 40 | 39 | 20 | 36 | 43 | 0.17 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5485HB | 45 | 39.8 | 19.8 | 38 | 52 | 0.15 | 4.8-6 | Karbonite | 3 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5625MG | 60 | 41 | 20 | 38 | 78 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5645MG | 60 | 41 | 20 | 38 | 101 | 0.17 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5955TG | 62 | 40 | 20 | 37 | 176 | 0.14 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5965MG | 56 | 39 | 20 | 38 | 73 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5985MG | 56 | 39 | 20 | 38 | 108 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5996TG | 62 | 40 | 20 | 37 | 64 | 0.1 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5997TG | 62 | 40 | 20 | 37 | 98 | 0.13 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-5998TG | 62 | 40 | 20 | 37 | 144 | 0.17 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-625MG | 55.2 | 41 | 20 | 38 | 54 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Hitec HS-635HB | 50 | 41 | 20 | 38 | 49 | 0.14 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Standardservo | |
| Hitec HS-645MG | 55.2 | 41 | 20 | 38 | 76 | 0.18 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Hitec HS-6635HB | 62 | 41 | 20 | 38 | 50 | 0.14 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-6975HB | 52 | 40 | 20 | 37 | 85 | 0.1 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-6985HB | 52 | 40 | 20 | 37 | 102 | 0.12 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7940TH | 68 | 40 | 20 | 37 | 97± | 0.05 | 4.8-7.4 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7950TH | 68 | 40 | 20 | 37 | 217± | 0.11 | 4.8-7.4 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7954SH | 68 | 40 | 20 | 37 | 180± | 0.11 | 4.8-7.4 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7955TG | 65 | 40 | 20 | 37 | 180 | 0.14 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7965MG | 62 | 40 | 20 | 37 | 86 | 0.10 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7966HB | 53 | 40 | 20 | 37 | 66 | 0.075 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7975HB | 53 | 40 | 20 | 37 | 66 | 0.11 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-7985MG | 62 | 40 | 20 | 37 | 104 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HS-965MG | 56 | 39 | 20 | 38 | 60 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Hitec HS-985MG | 56 | 39 | 20 | 38 | 86 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Hitec HSC-5997TG | 62 | 40 | 20 | 37 | 98 | 0.13 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Hitec HSC-6965HB | 52 | 40 | 20 | 37 | 65 | 0.08 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Hyperion HP-DS20-FMD | 53 | 40 | 19.5 | 37.8 | 70 | 0.13 | 4.8-6.6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hyperion HP-DS20-GMD | 49 | 40 | 19.5 | 37.8 | 16 | 0.05 | 4.8-6.6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hyperion HP-DS20-HMD | 49 | 40 | 19.5 | 37.8 | 36 | 0.11 | 4.8-6.6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hyperion HP-DS20-UMD | 53 | 40 | 19.5 | 37.8 | 116 | 0.17 | 4.8-6.6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hyperion HP-DS20x-SMD | 52.5 | 40 | 19.5 | 36.5 | 70 | 0.10 | 4.8-6.6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Hyperion HP-DS20x-TMD | 52.5 | 40 | 19.5 | 36.5 | 80 | 0.12 | 4.8-6.6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Jamara High End 7409 | 42 | 40.5 | 20 | 38.5 | 74 | 0.07 | 4.8 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| Jamara High End 9413 | 56 | 41 | 20 | 38 | 79± | 0.12± | 6 | Metall | 0 | Standardservo | |
| Jamara High End 9712 MG | 48 | 40.5 | 20 | 38.5 | 97 | 0.09 | 4.8 | Metall | 0 | Standardservo | |
| Jamara Q7 Standard | 39.2 | 40.3 | 20.3 | 38 | 70 | 0.11 | 4.8-7.2 | Kunststoff | Standardservo | ||
| Jamara XT-S Standard | 41 | 38.5 | 20 | 35.6 | 32 | 0.14 | 4.8 | Kunststoff | Standardservo | ||
| Multiplex Mini-HD | 43 | 40 | 20 | 36.5 | 30 | 0.15 | 4.8-6 | HD Kunststoff | Standardservo | ||
| Multiplex Profi digi | 45 | 39 | 19 | 36 | 44 | 0.17 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Multiplex Tiger digi 4 | 45 | 40 | 20 | 40 | 48 | 0.15 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Digital Standardservo | |
| Multiplex Tiger Karbonite II | 50 | 40 | 20 | 40 | 50 | 0.13 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Standardservo | |
| Multiplex Tiger MG | 57 | 40 | 20 | 39 | 80 | 0.18 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Multiplex Tiger-MG digi 4 | 56 | 40 | 20 | 40 | 105 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Multiplex Titan digi 4 | 52 | 40 | 20 | 39 | 86 | 0.095 | 4.8-6 | Karbonite | 2 | Digital Standardservo | |
| Multiplex Titan-MG digi 4 | 62 | 40 | 20 | 39 | 110 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Robbe FS 100 | 44.4 | 40.4 | 19.8 | 36 | 24 | 0.21 | 4.8-6 | Standardservo | |||
| Robbe FS 110 BB MG | 51 | 40 | 19.7 | 37.8 | 24.8 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Robbe FS 200 Speed | 45 | 40 | 19.7 | 37.8 | 20 | 0.125 | 4.8-6 | Metall | 1 | Standardservo | |
| Robbe FS 280 T | 56 | 40 | 19.7 | 37.8 | 68 | 0.17 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Savox SC-1256TG | 52 | 40.3 | 20 | 37.2 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |||
| Savox SC-1257TG | 52 | 40.3 | 20 | 37.2 | 80 | 0.07 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Savox SC-1258TG | 52 | 40.3 | 20 | 37.2 | 96 | 0.08 | 4.8-6 | Titan | 2 | Digital Standardservo | |
| Savox SC-1267MG | 62 | 40.3 | 20 | 37.2 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |||
| Savox SC-1268MG | 62 | 40.3 | 20 | 37.2 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |||
| ThunderTiger DS0606 | 60 | 40.5 | 20.2 | 39.6 | 42 | 0.05 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| ThunderTiger DS1015 | 66 | 41.8 | 20.6 | 39.6 | 116 | 0.10 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| ThunderTiger DS1213 | 66 | 41.8 | 20.6 | 39.6 | 96 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| ThunderTiger DS1313 | 66 | 41.8 | 20.6 | 39.6 | 96 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| ThunderTiger S1807MG | 50.1 | 40.4 | 20 | 37.9 | 69 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| ThunderTiger S1903 | 46.4 | 40.4 | 20 | 37.9 | 30 | 0.14 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| ThunderTiger S1903MG | 51.7 | 40.4 | 20 | 37.9 | 30 | 0.14 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| ThunderTiger S2008MG | 50.1 | 40.4 | 20 | 37.9 | 78 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo |



