Servos Übersicht
Aus RC-Network Wiki
- Alle Tabellenangaben sind Herstellerangaben.
- Die Werte für 'Stellmoment' und 'Geschwindigkeit' entsprechen den Herstellerangaben bei 4,8 Volt und sind auf s/45° umgerechnet.
- Weitere Angaben zum Servo finden sich in der jeweiligen Einzelübersicht.
- Bitte hier keine Einträge machen, diese Seite wird vom System erstellt. Weitere Servos bitte einzeln eintragen, sie werden dann hier automatisch ergänzt.
- Nutzungshinweis 1: Die Sortierung lässt sich mit einem Klick auf das Symbol hinter bzw. unter der Maßeinheit im Tabellenkopf umkehren.
- Nutzungshinweis 2: Im RC-Network-MAGAZIN befinden sich die gleichen Daten in einer Servoübersicht, die beliebige Auswahl erlaubt, und so einen direkten Vergleich der in Frage kommenden Servos ermöglicht.
| Bild | Name | Gewicht g | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stellmoment Ncm | Drehgeschw. sec/45° | Spannung V | Getriebe | Kugel-lager: | Typ |
| BlueBird BMS-136 MG | 28 | 42 | 21.5 | 22 | 60 | 0.14 | 4.8 | Metall | 2 | Low Profile Servo | |
| BlueBird BMS-303 | 3.7 | 19 | 7.5 | 15.5 | 7 | 0.08 | 4.8 | Kunststoff | Nanoservo | ||
| BlueBird BMS-303 DD | 3.7 | 19 | 7.5 | 15.5 | 7 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Digital Nanoservo | |
| BlueBird BMS-303 DMG | 4.4 | 19 | 7.5 | 15.5 | 7 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 0 | Digital Nanoservo | |
| BlueBird BMS-306 | 6.2 | 22 | 10 | 23 | 8 | 0.08 | 3.6-4.8 | Kunststoff | 0 | Nanoservo | |
| BlueBird BMS-306 BB | 6.6 | 22 | 10 | 23 | 11 | 0.08 | 3.6-4.8 | Kunststoff | 1 | Nanoservo | |
| BlueBird BMS-306 BB MAX | 7.1 | 22 | 10 | 23 | 16 | 0.1 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Nanoservo | |
| BlueBird BMS-373 BB | 9.6 | 24 | 11.5 | 23 | 16 | 0.08 | 4.8 | Kunststoff | 1 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-373 BB MG | 11.4 | 24 | 11.5 | 23 | 16 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-375 DMG | 11.4 | 25.4 | 11.5 | 23 | 15.5 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 0 | Digital Mikroservo | |
| BlueBird BMS-380 | 13.4 | 26 | 13 | 26 | 25 | 0.1 | 3.6-4.8 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-380 MAX | 16.4 | 26 | 13 | 26 | 42 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-385 DMAX | 16.5 | 26 | 13 | 36 | 42 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| BlueBird BMS-410 | 42 | 40.5 | 20 | 38.5 | 33.8 ± | 0.21 ± | 4.8 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-616 MG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 70.8 ± | 0.12 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-616 MG+HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 70.8 ± | 0.12 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-617 MG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 58.5 ± | 0.09 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-620 | 45 | 40.5 | 20 | 42 | 91 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-620 MG | 50 | 40.5 | 20 | 42 | 91 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-621 | 41 | 40.5 | 20 | 38.5 | 65 | 0.1 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-621 MG | 47 | 40.5 | 20 | 38.5 | 65 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-631 | 43 | 40.5 | 20 | 38.5 | 50 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-660 MG HS | 54 | 40.5 | 20 | 42.5 | 130 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-660 MG+HS | 54 | 40.5 | 20 | 42.5 | 130 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-661 MG HS | 49 | 40.5 | 20 | 38.5 | 50 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-661 MG+HS | 49 | 40.5 | 20 | 38.5 | 50 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| BlueBird BMS-705 MG | 36 | 42 | 21.5 | 22 | 60 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 1 | Low Profile Servo | |
| BlueBird BMS-706 MG | 35 | 42 | 21.5 | 22 | 46 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 1 | Low Profile Servo | |
| BlueBird BMS-810 DMG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 64.6 ± | 0.17 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-810 DMG+HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 64.6 ± | 0.17 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-811 DMG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 47.7 ± | 0.13 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-811 DMG+HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 47.7 ± | 0.13 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-820 DMGHS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 81.5 ± | 0.11 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-821 DMG HS | 45 | 40.5 | 20 | 37 | 55.4 ± | 0.09 ± | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-825 DMG HS | 49 | 40.5 | 20 | 37 | 91 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-830 DMG HS | 49 | 40.5 | 20 | 37 | 116 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-832 DMAX HS Champion | 54 | 40.5 | 20 | 37 | 188 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| BlueBird BMS-860 DMAX HS Champion | 54 | 40.5 | 20 | 37 | 208 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Dymond D 150 | 8.8 | 22 | 11.2 | 21.3 | 12 | 0.075 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Dymond D 200 BX BB | 17 | 29 | 13 | 27 | 29 | 0.14 | 4.8 | Kunststoff | ja | Mikroservo | |
| Dymond D 250 BX BB-MG | 19 | 30 | 14 | 29 | 29 | 0.14 | 4.8 | Metall | ja | Mikroservo | |
| Dymond D 300 MG | 28 | 29.8 | 14 | 28 | 54 | 0.1275 | 4.8-6 | Metall | ja | Mikroservo | |
| Dymond D 37 | 3.7 | 20 | 8 | 17.5 | 4 | 0.12 | 4.8 | Kunststoff | Picoservo | ||
| Dymond D 4000 BB | 50 | 40.5 | 20 | 35.5 | 32 | 0.2 | 4.8 | Kunststoff | ja | Standardservo | |
| Dymond D 47 | 4.7 | 21.6 | 8 | 17.7 | 11 | 0.18 | 4.8-9.6 | Kunststoff | 0 | Picoservo | |
| Dymond D 5000 BB MG | 56 | 40.5 | 20 | 35.5 | 32 | 0.2 | 4.8 | Metall | ja | Standardservo | |
| Dymond D 60 S HT | 9 | 24 | 9.2 | 27 | 20 | 0.16 | 4.8 | Kunststoff | 0 | Nanoservo | |
| Dymond D 7500 MG BB | 63 | 40.5 | 20 | 40.5 | 76 | 0.2 | 4.8 | Metall | ja | Standardservo | |
| Dymond D 90 ECO | 9 | 20.6 | 11.8 | 22.8 | 15 | 0.09 | 4.8 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Dymond DS 10000 | 154 | 60 | 29 | 51 | 133± | 0.24± | 4.8-6 | Metall | 2 | Großservo | |
| Dymond DS 1500 MG digital | 11 | 21.8 | 11 | 19.8 | 22 | 0.09 | 4.8 | Metall/Kunststoff | 0 | Digital Nanoservo | |
| Dymond DS 250 Digitalservo | 21 | 30 | 14 | 29 | 25 | 0.16 | 4.8 | Metall | ja | Digital Mikroservo | |
| Dymond DS 5000 Digitalservo | 56 | 40.5 | 20 | 35.5 | 30 | 0.2 | 4.8 | Kunststoff | Digital Standardservo | ||
| Dymond DS 9500 BB MG digital | 51 | 40 | 20 | 38 | 100 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Dymond DS 9900 BB MG digital-coreless | 50 | 40 | 20 | 34 | 150 | 0.1275 | 4.8-7.4 | Metall | ja | 7.4 V Digital Power Standardservo | |
| E-Sky EK2-0508 | 7.5 | 22.8 | 11.5 | 20.8 | 10 | 0.08 | 4.0-6.0 | Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Futaba Brushless- BLS 151 | 55 | 40 | 20 | 36.8 | 90 | 0.12 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 152 | 72 | 40.5 | 21 | 38.4 | 280 | 0.14 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | ja | Digital Großservo | |
| Futaba Brushless- BLS 153 | 30 | 35.5 | 15 | 28.6 | 48 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Miniservo | |
| Futaba Brushless- BLS 154 | 50 | 47.5 | 27 | 25.5 | 80 | 0.10 | 4.8 | 2 | Low Profile Servo | ||
| Futaba Brushless- BLS 155 MG | 63 | 40 | 20 | 36.8 | 144 | 0.14 | 4.8-6 | Digital Power Standardservo | |||
| Futaba Brushless- BLS 251 | 49 | 40 | 20 | 33.6 | 34 | 0.04 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 252 | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 100 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 253 | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 84 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 254 | 61 | 40 | 20 | 36.8 | 38 | 0.04 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 257 | 28 | 35.5 | 15 | 28.6 | 22 | 0.05 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Speed Miniservo | |
| Futaba Brushless- BLS 351 | 63 | 40 | 20 | 36.8 | 120 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 352 MG | 63 | 40 | 20 | 36.8 | 135 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 451 | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 85 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 452 MG | 58 | 40 | 20 | 36.8 | 112 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba Brushless- BLS 551 | 50 | 40.5 | 20 | 25.4 | 74 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Low Profile Servo | |
| Futaba Brushless- BLS 651 | 28 | 35.5 | 15 | 30 | 48 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Miniservo | |
| Futaba S 136 G EZFW | 42 | 45.2 | 22.7 | 25.4 | 44 | 0.47 | 4.8-6 | Metall | Einziehfahrwerksservo | ||
| Futaba S 148 Standard | 44.4 | 40.4 | 19.8 | 36 | 24 | 0.21 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| Futaba S 3001 | 45.1 | 40.4 | 19.8 | 36 | 24 | 0.21 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 3002 | 35 | 31 | 16 | 30 | 26 | 0.19 | 4.8-6 | Metall | 2 | Miniservo | |
| Futaba S 3003 | 37.2 | 40.4 | 19.8 | 36 | 32 | 0.18 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Standardservo | |
| Futaba S 3004 | 37 | 40 | 20 | 36 | 32 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 3010 | 50 | 40 | 20 | 38.1 | 52 | 0.15 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 3050 digital | 49 | 40 | 20 | 38.1 | 52 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 3102 | 21 | 28 | 13 | 29.7 | 37 | 0.2 | 4.8 | Mikroservo | |||
| Futaba S 3104 | 95 | 59 | 29 | 50 | 92 | 0.16 | 4.8 | Kunststoff | 0 | Großservo | |
| Futaba S 3107 Nano | 9.5 | 21.8 | 11 | 19.8 | 12 | 0.09 | 4.8 | Kunststoff | 0 | Nanoservo | |
| Futaba S 3113 Nano | 9.3 | 21.8 | 11 | 20.3 | 12 | 0.1 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Nanoservo | |
| Futaba S 3114 | 7.8 | 21.8 | 11 | 19.8 | 15 | 0.075 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Nanoservo | |
| Futaba S 3115 Micro | 17 | 28 | 13 | 29.7 | 28 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Futaba S 3116 Micro Speed | 17 | 28 | 13 | 29.7 | 20 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Futaba S 3117 | 8.5 | 21.8 | 11 | 23.2 | 15 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Nanoservo | |
| Futaba S 3150 Digital | 23 | 30 | 10.8 | 29 | 37 | 0.19 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Nanoservo | |
| Futaba S 3151 Digital | 42 | 40.5 | 20 | 36.1 | 31 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 3152 Digital | 42.5 | 40 | 20 | 38.1 | 52 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 3153 MG Nano Digital | 10.8 | 21.8 | 11 | 20.3 | 14 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Nanoservo | |
| Futaba S 3153 Nano Digital | 9.6 | 21.8 | 11 | 20.3 | 14 | 0.09 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Digital Nanoservo | |
| Futaba S 3154 Digital | 7.9 | 21.8 | 11 | 29.8 | 14 | 0.075 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Digital Nanoservo | |
| Futaba S 3155 Speed Digital | 20.4 | 30 | 10.8 | 29 | 20 | 0.12 | 4.8 | Metall | 2 | Digital Nanoservo | |
| Futaba S 3156 | 9.3 | 21.8 | 11 | 21.9 | 20 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | ja | Digital Nanoservo | |
| Futaba S 3157 | 8.5 | 21.8 | 11 | 21.9 | 15 | 0.08 | 4.8-6 | Digital Nanoservo | |||
| Futaba S 3170 G | 26.3 | 34.5 | 16 | 25.8 | 70 | 0.52 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Einziehfahrwerksservo | |
| Futaba S 3302 Power | 103 | 59.2 | 28.8 | 49.8 | 64 | 0.18 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Großservo | |
| Futaba S 3305 BB | 46 | 40 | 20 | 38.1 | 71.2 | 0.19 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 3306 MG | 130 | 66 | 30 | 57 | 190 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | Großservo | ||
| Futaba S 3801 | 107 | 59.2 | 28.8 | 49.8 | 112 | 0.24 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Großservo | |
| Futaba S 3802 | 72 | 44 | 23 | 43 | 88 | 0.53 | 4.8-6 | Metall | 2 | Großservo | |
| Futaba S 5301 | 125 | 59.2 | 28.8 | 49.8 | 168 | 0.22 | 4.8-6 | Großservo | |||
| Futaba S 5302 | 125 | 59.2 | 28.8 | 49.8 | 136 | 0.14 | 4.8-6 | Großservo | |||
| Futaba S 5801 | 83 | 46 | 25 | 44 | 68± | 0.09± | 4.8-6 | Metall | 2 | Segelwinde | |
| Futaba S 9001 | 48 | 40.4 | 19.8 | 36 | 39 | 0.17 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Futaba S 9002 | 31 | 31 | 16 | 31 | 25 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Miniservo | |
| Futaba S 9070-P MG | 35 | 35.8 | 19.6 | 23.5 | 45 | 0.36 | 4.8-6 | Metall | Standardservo | ||
| Futaba S 9102 | 46 | 44.7 | 22.6 | 26 | 28.8 | 0.12 | 4.8-6 | Großservo | |||
| Futaba S 9150 Digital | 53 | 47.5 | 27 | 25.3 | 58 | 0.13 | 4.8 | Metall | 2 | Digital Low Profile Servo | |
| Futaba S 9151 Digital | 50 | 40 | 20 | 36.6 | 95 | 0.14 | 4.8 | Metall/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 9152 Digital | 85 | 48.6 | 25.2 | 39.7 | 160 | 0.18 | 4.8-6 | Digital Großservo | |||
| Futaba S 9153 Digital | 85 | 48.6 | 25.2 | 39.7 | 120 | 0.14 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 2 | Digital Großservo | |
| Futaba S 9156 Digital | 63 | 40 | 20 | 36.6 | 196 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Power Standardservo | |
| Futaba S 9157 Digital | 71 | 40.5 | 21 | 37.4 | 245 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Großservo | |
| Futaba S 9202 Heli | 50 | 40.5 | 20 | 35.5 | 40 | 0.21 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9206 | 55 | 40.5 | 20 | 37.5 | 95 | 0.14 | 4.8 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9250 Digital | 54 | 40.5 | 20 | 37.5 | 55 | 0.08 | 4.8 | Digital Standardservo | |||
| Futaba S 9254 | 49 | 40 | 20 | 36 | 34 | 0.045 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Futaba S 9255 Digital | 55 | 40 | 20 | 36.6 | 90 | 0.12 | 4.8 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 9256 | 57 | 40 | 20 | 36.6 | 34 | 0.04 | 4.8 | Standardservo | |||
| Futaba S 9257 Digital | 26 | 35.5 | 15 | 28.6 | 20 | 0.06 | 4.8 | Kunststoff | 2 | Digital Speed Miniservo | |
| Futaba S 9350 Digital | 61 | 40 | 20 | 36.6 | 80 | 0.11 | 4.8-6 | Digital Standardservo | |||
| Futaba S 9402 | 55 | 40.5 | 20 | 37.5 | 64 | 0.09 | 4.8-6 | Standardservo | |||
| Futaba S 9405 | 55 | 39 | 20 | 37.5 | 57.6 | 0.1 | 4.8-6 | Standardservo | |||
| Futaba S 9452 Digital | 56 | 40 | 20 | 33.6 | 74 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Futaba S 9551 Digital | 45 | 40.5 | 21 | 25.4 | 79 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Low Profile Servo | |
| Futaba S 9602 | 31 | 36 | 15 | 30.7 | 21.6 | 0.09 | 4.8-6 | Miniservo | |||
| Futaba S 9650 Digital | 29 | 35.5 | 15 | 28.5 | 39 | 0.1 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner BS 9500G BB | 64 | 40.5 | 21 | 41 | 25 | 0.05 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Großservo | |
| Graupner BS 9631 BB | 49 | 40.5 | 21 | 41 | 86 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Großservo | |
| Graupner BS 9632 BB MG | 55 | 40.5 | 21 | 41 | 86 | 0.11 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 2 | Großservo | |
| Graupner BS 9722 BB MG | 65 | 40.5 | 21 | 41 | 121 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 2 | Großservo | |
| Graupner BS 9818 BB MG | 65 | 40.5 | 21 | 41 | 226 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Großservo | |
| Graupner C 1041 BB | 7 | 23 | 10 | 22 | 6.25± | 0.12± | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Nanoservo | |
| Graupner C 1081 BB | 8 | 23 | 9 | 26 | 10± | 0.10± | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Nanoservo | |
| Graupner C 131 | 6 | 20 | 11 | 21 | 6± | 0.07± | 4.8-6 | Kunststoff | Nanoservo | ||
| Graupner C 141 | 6 | 23 | 10 | 22 | 7.1 | 0.10 | 4.8-6 | Kunststoff | Nanoservo | ||
| Graupner C 2041 BB | 11 | 22 | 11 | 26 | 6 | 0.09 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Nanoservo | |
| Graupner C 2081 BB | 13 | 22 | 11 | 29 | 16 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Nanoservo | |
| Graupner C 231 | 7.8 | 23 | 12 | 25 | 11± | 0.1± | 4.8-6 | Kunststoff | Mikroservo | ||
| Graupner C 261 | 10 | 21 | 11 | 21 | 14 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | Nanoservo | ||
| Graupner C 271 MG | 13 | 21 | 11 | 21 | 17± | 0.17± | 4.8-6 | Metall | Nanoservo | ||
| Graupner C 3041 BB | 22 | 33 | 15 | 27 | 26 | 0.25 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Miniservo | |
| Graupner C 3141 BB | 18 | 28.5 | 13 | 31 | 34± | 0.18± | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Mikroservo | |
| Graupner C 3241 BB MG | 30 | 33 | 15 | 27 | 26 | 0.17 | 4.8-6 | Metall | 2 | Miniservo | |
| Graupner C 3341 BB | 25 | 33 | 15 | 33.5 | 25 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Miniservo | |
| Graupner C 341 | 17 | 28.5 | 13 | 30 | 15 | 0.28 | 4.8-6 | Kunststoff | Mikroservo | ||
| Graupner C 351 MG | 24 | 28.5 | 13 | 30 | 17 | 0.18 | 4.8-6 | Metall | Mikroservo | ||
| Graupner C 4021 | 48 | 39 | 19 | 42 | 65 | 0.15 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 4041 BB | 42 | 39 | 19 | 42 | 40 | 0.19 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Graupner C 4421 BB | 42 | 39 | 19 | 40 | 85 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 4621 BB MG | 52 | 39 | 19 | 40 | 82 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 4821 BB | 45 | 39 | 19 | 40 | 100 | 0.37 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Standardservo | |
| Graupner C 5077 BB | 40 | 38 | 19 | 37 | 50 | 0.14 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Standardservo | |
| Graupner C 5191 BB MG | 50 | 38.5 | 19 | 37 | 36 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 1 | Standardservo | |
| Graupner C 577 | 39 | 38 | 19 | 37 | 35 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | Standardservo | ||
| Graupner C 677 | 36 | 38 | 18 | 37 | 31± | 0.18± | 4.8-6 | Kunststoff | Miniservo | ||
| Graupner C 713 MG | 34 | 44 | 22.5 | 24 | 68± | 0.32± | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | Low Profile Servo | ||
| Graupner C 7421 BB | 33 | 44 | 22.5 | 24 | 45 | 0.2± | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Low Profile Servo | |
| Graupner DES 427 BB | 9 | 23 | 9 | 29 | 19 | 0.15 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Nanoservo | |
| Graupner DES 428 BB MG | 9.5 | 23 | 9 | 29 | 20 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Nanoservo | |
| Graupner DES 448 BB MG | 19 | 31.5 | 9.5 | 33 | 42 | 0.14 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Nanoservo | |
| Graupner DES 476 BB | 10 | 23.5 | 11.5 | 27 | 18 | 0.12 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 477 BB | 10.5 | 23.5 | 11.5 | 27 | 14 | 0.06 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 478 BB MG | 11 | 23.5 | 11.5 | 27 | 21 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 488 BB MG | 11.5 | 23.5 | 11.5 | 27 | 26 | 0.10 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 564 | 17 | 29.5 | 12 | 29.5 | 27 | 0.11 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 565 | 18 | 29.5 | 12 | 29.5 | 31 | 0.10 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 566 | 18 | 29.5 | 12 | 29.5 | 30 | 0.09 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 567 MG | 19 | 29.5 | 12 | 29.5 | 57 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 568 MG | 19 | 29.5 | 12 | 29.5 | 19 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 585 BB | 18 | 29.5 | 13 | 31 | 43 | 0.15 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 586 BB | 20 | 29.5 | 13 | 31 | 54 | 0.15 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 587 BB MG | 20 | 29.5 | 13 | 31 | 53 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 588 BB MG | 20 | 29.5 | 13 | 31 | 13 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 657 BB | 22 | 32 | 16 | 33 | 52 | 0.15 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner DES 658 BB MG | 26 | 32 | 16 | 33 | 59 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner DES 675 BB | 24 | 32 | 16 | 33 | 57 | 0.16 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner DES 676 BB | 26 | 32 | 16 | 33 | 37 | 0.10 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner DES 677 BB | 26 | 32 | 16 | 33 | 20 | 0.07 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner DES 678 BB MG | 28 | 32 | 16 | 33 | 61 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Miniservo | |
| Graupner DES 707 BB MG | 54 | 40 | 19.5 | 39 | 133 | 0.19 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 708 BB MG | 54 | 40 | 19.5 | 39 | 88 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 804 BB | 46 | 40 | 19.5 | 40 | 85 | 0.11 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 805 BB | 46 | 40 | 19.5 | 40 | 70 | 0.09 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 806 BB MG | 53 | 40 | 19.5 | 40 | 84 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 807 BB MG | 53 | 40 | 19.5 | 40 | 66 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DES 808 BB MG | 53 | 40 | 19.5 | 40 | 35 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | 2 | Digital Standardservo | |
| Graupner DS 14021 BB | 128 | 63 | 32 | 61 | 138 | 0.16 | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Digital Großservo | |
