Mikro Servos Übersicht
Aus RC-Network Wiki
- Alle Tabellenangaben sind Herstellerangaben.
- Die Werte Stellmoment und Geschwindigkeit entsprechen den Herstellerangaben bei 4,8 Volt und sind auf s/45° umgerechnet.
- Weitere Angaben zum Servo in der jeweiligen Einzelübersicht
- Bitte hier keine Einträge machen, diese Seite wird vom System erstellt. Weitere Servos bitte einzeln eintragen, sie werden dann hier automatisch ergänzt
Links:
| Bild | Name | Gewicht g | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stellmoment Ncm | Drehgeschw. sec/45° | Spannung V | Getriebe | Kugel-lager: | Typ |
| BlueBird BMS-373 BB | 9.6 | 24 | 11.5 | 23 | 16 | 0.08 | 4.8 | Kunststoff | 1 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-373 BB MG | 11.4 | 24 | 11.5 | 23 | 16 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-375 DMG | 11.4 | 25.4 | 11.5 | 23 | 15.5 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 0 | Digital Mikroservo | |
| BlueBird BMS-380 | 13.4 | 26 | 13 | 26 | 25 | 0.1 | 3.6-4.8 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-380 MAX | 16.4 | 26 | 13 | 26 | 42 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| BlueBird BMS-385 DMAX | 16.5 | 26 | 13 | 36 | 42 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Dymond D 150 | 8.8 | 22 | 11.2 | 21.3 | 12 | 0.075 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Dymond D 200 BX BB | 17 | 29 | 13 | 27 | 29 | 0.14 | 4.8 | Kunststoff | ja | Mikroservo | |
| Dymond D 250 BX BB-MG | 19 | 30 | 14 | 29 | 29 | 0.14 | 4.8 | Metall | ja | Mikroservo | |
| Dymond D 300 MG | 28 | 29.8 | 14 | 28 | 54 | 0.1275 | 4.8-6 | Metall | ja | Mikroservo | |
| Dymond D 90 ECO | 9 | 20.6 | 11.8 | 22.8 | 15 | 0.09 | 4.8 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Dymond DS 250 Digitalservo | 21 | 30 | 14 | 29 | 25 | 0.16 | 4.8 | Metall | ja | Digital Mikroservo | |
| E-Sky EK2-0508 | 7.5 | 22.8 | 11.5 | 20.8 | 10 | 0.08 | 4.0-6.0 | Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Futaba S 3102 | 21 | 28 | 13 | 29.7 | 37 | 0.2 | 4.8 | Mikroservo | |||
| Futaba S 3115 Micro | 17 | 28 | 13 | 29.7 | 28 | 0.11 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Futaba S 3116 Micro Speed | 17 | 28 | 13 | 29.7 | 20 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Graupner C 231 | 7.8 | 23 | 12 | 25 | 11± | 0.1± | 4.8-6 | Kunststoff | Mikroservo | ||
| Graupner C 3141 BB | 18 | 28.5 | 13 | 31 | 34± | 0.18± | 4.8-6 | Kunststoff | 2 | Mikroservo | |
| Graupner C 341 | 17 | 28.5 | 13 | 30 | 15 | 0.28 | 4.8-6 | Kunststoff | Mikroservo | ||
| Graupner C 351 MG | 24 | 28.5 | 13 | 30 | 17 | 0.18 | 4.8-6 | Metall | Mikroservo | ||
| Graupner DES 476 BB | 10 | 23.5 | 11.5 | 27 | 18 | 0.12 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 477 BB | 10.5 | 23.5 | 11.5 | 27 | 14 | 0.06 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 478 BB MG | 11 | 23.5 | 11.5 | 27 | 21 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 488 BB MG | 11.5 | 23.5 | 11.5 | 27 | 26 | 0.10 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 564 | 17 | 29.5 | 12 | 29.5 | 27 | 0.11 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 565 | 18 | 29.5 | 12 | 29.5 | 31 | 0.10 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 566 | 18 | 29.5 | 12 | 29.5 | 30 | 0.09 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 567 MG | 19 | 29.5 | 12 | 29.5 | 57 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 568 MG | 19 | 29.5 | 12 | 29.5 | 19 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DES 585 BB | 18 | 29.5 | 13 | 31 | 43 | 0.15 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 586 BB | 20 | 29.5 | 13 | 31 | 54 | 0.15 | 4.8-6 | Carbonite/Kunststoff | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 587 BB MG | 20 | 29.5 | 13 | 31 | 53 | 0.15 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DES 588 BB MG | 20 | 29.5 | 13 | 31 | 13 | 0.06 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DS 277 | 6 | 20 | 11.5 | 21 | 6.5 | 0.06 | 4.8-6 | Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DS 289 MG | 12 | 21.5 | 11.5 | 21 | 11.5 | 0.07 | 4.8-6 | Metall | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DS 3068 BB MG | 22 | 28.5 | 13 | 31 | 41 | 0.21 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Graupner DS 361 | 18 | 28.5 | 13 | 30 | 34 | 0.20 | 4.8-6 | Kunststoff | Digital Mikroservo | ||
| Graupner DS 368 MG | 21 | 28.5 | 13 | 30 | 39 | 0.21 | 4.8-6 | Metall | Digital Mikroservo | ||
| GWS Servo-IQ-105 | 6.4 | 22 | 11.2 | 21.2 | 9 | 0.09 | 4.8-6.0 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| GWS Servo-IQ-110 | 8.8 | 22.0 | 11.24 | 21.35 | 12 | 0.075 | 4.8-6.0 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| GWS Servo-IQ-115 | 9 | 22.4 | 11.2 | 22.0 | 12 | 0.09 | 4.8-6.0 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| GWS Servo-IQ-140 | 13 | 27.0 | 12.7 | 22.45 | 16 | 0.09 | 4.8-6.0 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| GWS Servo-IQ-140BB | 14 | 27.0 | 12.7 | 24.65 | 18 | 0.11 | 4.8-6.0 | Kunststoff | ja | Mikroservo | |
| GWS Servo-IQ-180DMG | 19 | 27.0 | 12.7 | 26.65 | 44.1 | 0.10 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Mikroservo | |
| GWS Servo-IQ-200MG | 28 | 29.8 | 14.0 | 28.0 | 54 | 0.13 | 4.8-6.0 | Metall | ja | Mikroservo | |
| Hitec HS-5055MG | 9.5 | 22.8 | 11.6 | 24 | 12 | 0.13 | 4.8-6 | Metall | 0 | Digital Mikroservo | |
| Hitec HS-5056MG | 12.8 | 22.6 | 11.6 | 24 | 15 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hitec HS-5065MG | 11.9 | 22.6 | 11.6 | 24 | 18 | 0.08 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hitec HS-5084MG | 21.7 | 29 | 13 | 30 | 15 | 0.05 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hitec HS-5085MG | 29.1 | 29 | 13 | 30 | 36 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hitec HS-55 | 8 | 23 | 12 | 24 | 11 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Hitec HS-56HB | 10.7 | 23 | 12 | 24 | 10 | 0.09 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Mikroservo | |
| Hitec HS-65HB | 11.2 | 24 | 12 | 24 | 16 | 0.12 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Mikroservo | |
| Hitec HS-65MG | 11.2 | 24 | 12 | 24 | 16 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| Hitec HS-81 | 16.6 | 30 | 12 | 30 | 26 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Hitec HS-82MG | 19 | 30 | 12 | 30 | 28 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | 0 | Mikroservo | |
| Hitec HS-85BB | 19.2 | 29 | 13 | 30 | 30 | 0.12 | 4.8-6 | Nylon | 1 | Mikroservo | |
| Hitec HS-85MG | 21.9 | 29 | 13 | 30 | 30 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| Hitec HSG-5083MG | 21.7 | 29 | 13 | 30 | 15 | 0.05 | 4.8 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS11-AMB | 10.5 | 23.5 | 11.5 | 21 | 21 | 0.14 | 4.8-6.6 | Leichtmetall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS11-GCB | 10.3 | 23.5 | 11.5 | 21 | 8 | 0.05 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS11-SCB | 10 | 23.5 | 11.5 | 21 | 17 | 0.11 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS12-ACP | 16.9 | 29.5 | 12 | 26 | 26 | 0.12 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 0 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS12-GCP | 17.3 | 29.5 | 12 | 26 | 13 | 0.06 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 0 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS12-HCP | 17.3 | 29.5 | 12 | 26 | 17 | 0.10 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 0 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS13-ACB | 17.9 | 29.5 | 13 | 27.6 | 26 | 0.12 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS13-TCB | 17.9 | 29.5 | 13 | 27.6 | 36 | 0.15 | 4.8-6.6 | CarbonPoly | 1 | Digital Mikroservo | |
| Hyperion HP-DS13-TMB | 19.2 | 29.5 | 13 | 27.6 | 36 | 0.15 | 4.8-6.6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Jamara High End 4213 MG | 15.6 | 26 | 13 | 26 | 42 | 0.10 | 4.8 | Metall | 0 | Mikroservo | |
| Jamara High End Micro | 9 | 22.8 | 12 | 26.6 | 16 | 0.09 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Jamara Micro Nr. 1 | 17 | 28 | 13 | 27.5 | 22 | 0.15 | 4.8 | Metall | 0 | Mikroservo | |
| Jamara XT Mini Blue | 16 | 29 | 13 | 28 | 20 | 0.12 | 4.8 | Kunststoff | Mikroservo | ||
| Multiplex Nano S | 8 | 23 | 12 | 24 | 11 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Multiplex Nano-pro-Karbonite | 11 | 23.5 | 12 | 26 | 16 | 0.1 | 4.8-6 | Karbonite | 1 | Mikroservo | |
| Multiplex Nano-Pro-MG | 12 | 23.5 | 12 | 26 | 16 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| Multiplex Nano-Pro-MG digi 4 | 12 | 23.5 | 12 | 26 | 16 | 0.1 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Multiplex Polo digi 4 | 22 | 29 | 13 | 31 | 28 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Multiplex Tiny-MG | 20 | 30 | 12 | 30 | 26 | 0.09 | 4.8-6 | Metall | Mikroservo | ||
| Multiplex Tiny-S | 17 | 30 | 12 | 30 | 26 | 0.09 | 4.8-6 | Kunststoff | Mikroservo | ||
| Robbe ECO 10g | 10 | 22.56 | 12.0 | 24.2 | 10 | 0.09 | 4.8-6 | Kunststoff | 0 | Mikroservo | |
| Robbe ECO 16g BB | 16 | 26 | 13 | 22 | 20 | 0.13 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Mikroservo | |
| Robbe FS 500 MG Micro | 21 | 29 | 13.5 | 29.5 | 24 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 1 | Mikroservo | |
| Robbe FS 550 BB Carbon | 18 | 30 | 13 | 31.5 | 20 | 0.12 | 4.8-6 | Carbon | ja | Mikroservo | |
| Robbe FS 550 BB Carbon Digital | 18.2 | 30 | 13 | 31.5 | 25 | 0.12 | 4.8-6 | Carbon | 1 | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 550 BB Carbon Digital Speed | 18.1 | 30 | 13 | 26 | 27 | 0.05 | 4.8 | Carbon | ja | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 550 BB MG Digital | 21.2 | 30 | 13 | 31.5 | 35 | 0.16 | 4.8-6 | Metall | 1 | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 555 BB Carbon Digit. Speed | 21 | 30 | 13 | 28 | 24 | 0.05 | 4.8-6 | Carbon | ja | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 555 BB MG Digital | 21 | 30 | 13 | 28 | 48 | 0.11 | 4.8-6 | Metall | ja | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 61 BB Carbon | 8.9 | 23 | 11.4 | 20.4 | 10 | 0.09 | 4.8 | Carbon | 1 | Mikroservo | |
| Robbe FS 61 BB Carbon Digital | 9.1 | 23 | 11.4 | 24.1 | 15 | 0.08 | 4.8 | Carbon | 1 | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 61 BB Digital MG | 9 | 23 | 11.4 | 20.4 | 20 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | ja | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 61 BB Speed Carbon | 8.9 | 23 | 11.4 | 20.4 | 5.5 | 0.07 | 4.8 | Carbon | 1 | Mikroservo | |
| Robbe FS 61 BB Speed Cool | 9 | 23 | 11.4 | 20.4 | 5.5 | 0.07 | 4.8 | Carbon | 1 | Mikroservo | |
| Robbe FS 61 BB SPEED Cool Digital | 9.9 | 23 | 11.4 | 24.1 | 9 | 0.05 | 4.8-5.1 | Carbon | 1 | Digital Mikroservo | |
| Robbe FS 70 MG Micro | 20 | 29.5 | 12 | 26 | 27 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 0 | Mikroservo | |
| Robbe FS 75 MG Digital | 20 | 29.5 | 12 | 26 | 27 | 0.12 | 4.8-6 | Metall | 0 | Digital Mikroservo | |
| Savox SH-0253 | 14 | 22.8 | 12 | 29.4 | 18 | 0.1 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | ja | Digital Mikroservo | |
| Savox SH-0254 | 16 | 22.8 | 12 | 29.4 | 31 | 0.12 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | ja | Digital Mikroservo | |
| ThunderTiger C0915 | 9 | 22.1 | 11.4 | 23.6 | 15 | 0.07 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Mikroservo | |
| ThunderTiger C1016 | 9 | 22.1 | 11.4 | 23.6 | 16 | 0.08 | 4.8-6 | Kunststoff | 1 | Mikroservo | |
| ThunderTiger C1016MG | 10.4 | 22.1 | 11.4 | 23.6 | 16 | 0.08 | 4.8-6 | Metall/Kunststoff | 1 | Mikroservo |



