Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.oracover.de

Graupner Servos

Aus RC-Network Wiki

Wechseln zu:Navigation, Suche
  • Alle Tabellenangaben sind Herstellerangaben.
  • Die Werte Stellmoment und Geschwindigkeit entsprechen den Herstellerangaben bei 4,8 Volt und sind auf s/45° umgerechnet.
  • Weitere Angaben zum Servo in der jeweiligen Einzelübersicht
  • Bitte hier keine Einträge machen, diese Seite wird vom System erstellt. Weitere Servos bitte einzeln eintragen, sie werden dann hier automatisch ergänzt

Links:


Graupner Servos (94)
Bild Name Gewicht g Länge mm Breite mm Höhe mm Stellmoment Ncm Drehgeschw. sec/45° Spannung V Getriebe Kugel-lager: Typ
Graupner BS 9500G BB.jpg Graupner BS 9500G BB 64 40.5 21 41 25 0.05 4.8-6 Kunststoff 2 Großservo
Graupner BS 9631 BB.jpg Graupner BS 9631 BB 49 40.5 21 41 86 0.11 4.8-6 Kunststoff 2 Großservo
Graupner BS 9632 BB MG.jpg Graupner BS 9632 BB MG 55 40.5 21 41 86 0.11 4.8-6 Metall/Kunststoff 2 Großservo
Graupner BS 9722 BB MG.jpg Graupner BS 9722 BB MG 65 40.5 21 41 121 0.08 4.8-6 Metall 2 Großservo
Graupner BS 9818 BB MG.jpg Graupner BS 9818 BB MG 65 40.5 21 41 226 0.15 4.8-6 Metall 2 Großservo
Graupner C 1041 Pico-Kugellager.jpg Graupner C 1041 BB 7 23 10 22 6.25± 0.12± 4.8-6 Kunststoff 1 Nanoservo
Graupner C 1081.jpg Graupner C 1081 BB 8 23 9 26 10± 0.10± 4.8-6 Kunststoff 1 Nanoservo
Graupner C 131.jpg Graupner C 131 6 20 11 21 6± 0.07± 4.8-6 Kunststoff Nanoservo
Graupner C 141.jpg Graupner C 141 6 23 10 22 7.1 0.10 4.8-6 Kunststoff Nanoservo
Graupner C 2041.jpg Graupner C 2041 BB 11 22 11 26 6 0.09 4.8-6 Kunststoff 1 Nanoservo
Graupner C 2081.jpg Graupner C 2081 BB 13 22 11 29 16 0.11 4.8-6 Kunststoff 1 Nanoservo
Graupner C 231.jpg Graupner C 231 7.8 23 12 25 11± 0.1± 4.8-6 Kunststoff Mikroservo
Graupner C 261.jpg Graupner C 261 10 21 11 21 14 0.16 4.8-6 Kunststoff Nanoservo
Graupner C 271 Micro-Metall.jpg Graupner C 271 MG 13 21 11 21 17± 0.17± 4.8-6 Metall Nanoservo
Graupner C 3041.jpg Graupner C 3041 BB 22 33 15 27 26 0.25 4.8-6 Kunststoff 1 Miniservo
Graupner C 3141 FLaechen-Micro BB.jpg Graupner C 3141 BB 18 28.5 13 31 34± 0.18± 4.8-6 Kunststoff 2 Mikroservo
Graupner C 3241.jpg Graupner C 3241 BB MG 30 33 15 27 26 0.17 4.8-6 Metall 2 Miniservo
Graupner C 3341 Eco-Flaechen.jpg Graupner C 3341 BB 25 33 15 33.5 25 0.16 4.8-6 Kunststoff 1 Miniservo
Graupner C 341 Flaechen-Micro.jpg Graupner C 341 17 28.5 13 30 15 0.28 4.8-6 Kunststoff Mikroservo
Graupner C 351 Micro-Metall.jpg Graupner C 351 MG 24 28.5 13 30 17 0.18 4.8-6 Metall Mikroservo
Graupner C 4021 Hochleistung.jpg Graupner C 4021 48 39 19 42 65 0.15 4.8-6 Kunststoff 2 Standardservo
Graupner C 4041.jpg Graupner C 4041 BB 42 39 19 42 40 0.19 4.8-6 Kunststoff 1 Standardservo
Graupner C 4421 Hochleistung.jpg Graupner C 4421 BB 42 39 19 40 85 0.16 4.8-6 Kunststoff 2 Standardservo
Graupner C 4621 Hochleistung.jpg Graupner C 4621 BB MG 52 39 19 40 82 0.15 4.8-6 Metall 2 Standardservo
Graupner C 4821 Stellservo.jpg Graupner C 4821 BB 45 39 19 40 100 0.37 4.8-6 Kunststoff 2 Standardservo
Graupner C 5077 Eco.jpg Graupner C 5077 BB 40 38 19 37 50 0.14 4.8-6 Kunststoff 1 Standardservo
Graupner C 5191.jpg Graupner C 5191 BB MG 50 38.5 19 37 36 0.16 4.8-6 Metall 1 Standardservo
Graupner C 577 Eco.jpg Graupner C 577 39 38 19 37 35 0.13 4.8-6 Kunststoff Standardservo
Graupner C 677 lose.jpg Graupner C 677 36 38 18 37 31± 0.18± 4.8-6 Kunststoff Miniservo
Graupner C 713 Low Profile Fahr.jpg Graupner C 713 MG 34 44 22.5 24 68± 0.32± 4.8-6 Metall/Kunststoff Low Profile Servo
Graupner C 7421 Low Profile Spe.jpg Graupner C 7421 BB 33 44 22.5 24 45 0.2± 4.8-6 Kunststoff 2 Low Profile Servo
Graupner DES 427 BB.jpg Graupner DES 427 BB 9 23 9 29 19 0.15 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Nanoservo
Graupner DES 428 BB MG.jpg Graupner DES 428 BB MG 9.5 23 9 29 20 0.15 4.8-6 Metall 2 Digital Nanoservo
Graupner DES 448 BB MG.jpg Graupner DES 448 BB MG 19 31.5 9.5 33 42 0.14 4.8-6 Metall 2 Digital Nanoservo
Graupner DES 476 BB.jpg Graupner DES 476 BB 10 23.5 11.5 27 18 0.12 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 477 BB.jpg Graupner DES 477 BB 10.5 23.5 11.5 27 14 0.06 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 478 BB MG.jpg Graupner DES 478 BB MG 11 23.5 11.5 27 21 0.15 4.8-6 Metall 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 488 BB MG.jpg Graupner DES 488 BB MG 11.5 23.5 11.5 27 26 0.10 4.8-6 Metall 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 564.jpg Graupner DES 564 17 29.5 12 29.5 27 0.11 4.8-6 Carbonite/Kunststoff Digital Mikroservo
Graupner DES 565.jpg Graupner DES 565 18 29.5 12 29.5 31 0.10 4.8-6 Carbonite/Kunststoff Digital Mikroservo
Graupner DES 566.jpg Graupner DES 566 18 29.5 12 29.5 30 0.09 4.8-6 Carbonite/Kunststoff Digital Mikroservo
Graupner DES 567 MG.jpg Graupner DES 567 MG 19 29.5 12 29.5 57 0.15 4.8-6 Metall Digital Mikroservo
Graupner DES 568 MG.jpg Graupner DES 568 MG 19 29.5 12 29.5 19 0.06 4.8-6 Metall Digital Mikroservo
Graupner DES 585 BB.jpg Graupner DES 585 BB 18 29.5 13 31 43 0.15 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 586 BB.jpg Graupner DES 586 BB 20 29.5 13 31 54 0.15 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 587 BB MG.jpg Graupner DES 587 BB MG 20 29.5 13 31 53 0.15 4.8-6 Metall 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 588 BB MG.jpg Graupner DES 588 BB MG 20 29.5 13 31 13 0.06 4.8-6 Metall 1 Digital Mikroservo
Graupner DES 657 BB.jpg Graupner DES 657 BB 22 32 16 33 52 0.15 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Miniservo
Graupner DES 658 BB MG.jpg Graupner DES 658 BB MG 26 32 16 33 59 0.15 4.8-6 Metall 2 Digital Miniservo
Graupner DES 675 BB.jpg Graupner DES 675 BB 24 32 16 33 57 0.16 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Miniservo
Graupner DES 676 BB.jpg Graupner DES 676 BB 26 32 16 33 37 0.10 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Miniservo
Graupner DES 677 BB.jpg Graupner DES 677 BB 26 32 16 33 20 0.07 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Miniservo
Graupner DES 678 BB MG.jpg Graupner DES 678 BB MG 28 32 16 33 61 0.16 4.8-6 Metall 2 Digital Miniservo
Graupner DES 707 BB MG.jpg Graupner DES 707 BB MG 54 40 19.5 39 133 0.19 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DES 708 BB MG.jpg Graupner DES 708 BB MG 54 40 19.5 39 88 0.12 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DES 804 BB.jpg Graupner DES 804 BB 46 40 19.5 40 85 0.11 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Standardservo
Graupner DES 805 BB.jpg Graupner DES 805 BB 46 40 19.5 40 70 0.09 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 2 Digital Standardservo
Graupner DES 806 BB MG.jpg Graupner DES 806 BB MG 53 40 19.5 40 84 0.11 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DES 807 BB MG.jpg Graupner DES 807 BB MG 53 40 19.5 40 66 0.09 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DES 808 BB MG.jpg Graupner DES 808 BB MG 53 40 19.5 40 35 0.06 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DS 14021 Digital-JUMBO-.jpg Graupner DS 14021 BB 128 63 32 61 138 0.16 4.8-6 Kunststoff 2 Digital Großservo
Graupner DS 277.jpg Graupner DS 277 6 20 11.5 21 6.5 0.06 4.8-6 Kunststoff Digital Mikroservo
Graupner DS 281 Digital-Micro-Po.jpg Graupner DS 281 9 21.5 11 21 18 0.19 4.8-6 Kunststoff Digital Nanoservo
Graupner DS 288.jpg Graupner DS 288 9 21.5 11 21 22 0.12 4.8-6 Kunststoff Digital Nanoservo
Graupner DS 289 MG.jpg Graupner DS 289 MG 12 21.5 11.5 21 11.5 0.07 4.8-6 Metall Digital Mikroservo
Graupner DS 292 MG.jpg Graupner DS 292 MG 11 21.5 11 21 25 0.12 4.8-6 Metall Digital Nanoservo
Graupner DS 3068 MicroFlaechen-Se.jpg Graupner DS 3068 BB MG 22 28.5 13 31 41 0.21 4.8-6 Metall 1 Digital Mikroservo
Graupner DS 3288 BB MG.jpg Graupner DS 3288 BB MG 22 30 11 29 64 0.12 4.8-6 Metall 2 Digital Nanoservo
Graupner DS 3328 Digital-Flaeche.jpg Graupner DS 3328 BB 25 33 15 33.5 36 0.23 4.8-6 Kunststoff 2 Digital Miniservo
Graupner DS 361 Digital-Micro.jpg Graupner DS 361 18 28.5 13 30 34 0.20 4.8-6 Kunststoff Digital Mikroservo
Graupner DS 368 Digital-Micro.jpg Graupner DS 368 MG 21 28.5 13 30 39 0.21 4.8-6 Metall Digital Mikroservo
Graupner DS 3728 Digital-Flaeche.jpg Graupner DS 3728 BB MG 25 33 15 26.5 48 0.20 4.8-6 Metall 2 Digital Miniservo
Graupner DS 3781 Digital-Ultra-S.jpg Graupner DS 3781 BB MG 26 33 15 26.5 30 0.08 4.8-6 Metall 2 Digital Miniservo
Graupner DS 5391 Digital.jpg Graupner DS 5391 BB MG 46 38.5 19 37 55 0.18 4.8-6 Metall/Kunststoff 1 Digital Standardservo
Graupner DS 5491 Digital-Power.jpg Graupner DS 5491 BB MG 51 39 19 37 43± 0.17± 4.8-6 Metall 1 Digital Standardservo
Graupner DS 8077 Digital-Standar.jpg Graupner DS 8077 BB 40 38.5 19 37 42 0.19 4.8-6 Kunststoff 1 Digital Standardservo
Graupner DS 8081 Digital-Carbong.jpg Graupner DS 8081 BB Carbongear 42 38.5 19 40 52± 0.17± 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 1 Digital Standardservo
Graupner DS 8086 BB MG.jpg Graupner DS 8086 BB MG 45 38.5 19 40 56 0.14 4.8-6 Metall/Carbonite 1 Digital Standardservo
Graupner DS 8100 G Digital-Gyro.jpg Graupner DS 8100 G BB MG 48 39 19 39.5 21 0.06 4.8-6 Metall/Kunststoff 1 Digital Standardservo
Graupner DS 8231 Digital.jpg Graupner DS 8231 BB 48 39 19 39.5 75 0.17 4.8-6 Kunststoff 2 Digital Standardservo
Graupner DS 8311 Digital-Power.jpg Graupner DS 8311 BB MG 59 39 19 39.5 98 0.17 4.8-6 Metall/Kunststoff 2 Digital Standardservo
Graupner DS 8411 Digital-HighPow.jpg Graupner DS 8341 BB 49 39 19.5 39.5 87 0.08 4.8-6 Kunststoff 2 Digital Standardservo
Graupner DS 8411 Digital-HighPow.jpg Graupner DS 8411 BB MG 57 39 19 39.5 90.5 0.15 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DS 8421 BB MG.jpg Graupner DS 8421 BB MG 43 40.5 19 26.5 80 0.09 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DS 8511 Digital-Super-Power.jpg Graupner DS 8511 BB MG 64 40.5 21 40 150 0.17 4.8-6 Metall 2 Digital Großservo
Graupner DS 8700 G Digital-Super.jpg Graupner DS 8700 G BB MG 58 39 19 39.5 32 0.06 4.8-6 Metall 2 Digital Standardservo
Graupner DS 8811 Digital-Super-P.jpg Graupner DS 8811 BB MG 64 40.5 21 40 160 0.15 4.8-6 Metall 2 Digital Großservo
Graupner DS 8822 U-HSpdUltra-Hig.jpg Graupner DS 8822 BB MG 64 40.5 21 40 100 0.08 4.8-6 Metall 2 Digital Großservo
Graupner DS 8900GDigital High Sp.jpg Graupner DS 8900G BB 59 40.5 21 40 34 0.04 4.8-6 Kunststoff 2 Digital Großservo
Graupner DS 8911 Digital-Super-P.jpg Graupner DS 8911 BB MG 67 40.5 21 40 202 0.14 4.8-6 Metall 2 Digital Großservo
Graupner DS 8922 Digital-Ultra-H.jpg Graupner DS 8922 BB MG 67 40.5 21 40 112 0.07 4.8-6 Metall 2 Digital Großservo
Graupner DSR8801 ROBOT-POWER.jpg Graupner DSR8801 ROBOT-POWER BB 63 40.5 21 37.5 170 0.16 4.8-6 Metall 1 Großservo
Graupner Pico XC 50.jpg Graupner Pico XC 50 3 30 6 6 3 3.5-5 Picoservo Sonderform
Graupner RBS581 RB1000.jpg Graupner RBS581 RB1000 BB 42 38 19 40 78 0.12 4.8-6 Carbonite/Kunststoff 1 Digital Standardservo

Kategorie:Servos