Flugmodelle Neuheiten 2010
Aus RC-Network Wiki
| ⇒ Neuheiten 2011 |
| ⇐ Neuheiten 2009 |
| Übersichtsseiten Modelldatenbank |
|---|
| ⇐ Übersicht Alle Flugmodelle |
| ⇒ Segelflugmodelle |
| ⇒ Motorflugmodelle |
| Bild | Name | Modellart | Antriebsart | Antriebsklasse | Spann-weite mm | Länge mm | Flug-gewicht g | Flächen-inhalt dm² | Flächen-belastung g/dm² | Aufbau Fläche | Aufbau Rumpf | Hersteller/ Anbieter |
| Alpha Jet Epo von Jamara | Delta- Funflyer | Elektro | 400W | 728 | 900 | 680 | Epo-Schaumstoff | Epo-Schaumstoff | Jamara | |||
| ASH 26 von Jamara | Vorbildähnliches Segelflugmodell | 2600 | 1020 | 1100 | 28 | Balsa | GFK | Jamara | ||||
| Blue Faro von Blue Airlines | F3B/F3F- Segelflugmodell | 2820 | 1500 | 2300 | GFK/CFK/Kevlar | GFK | Blue Airlines | |||||
| Cessna 185 Skywagon von Jamara | Vorbildähnliches Motorflugzeug | Elektro | 1410 | 1020 | 1000 | 29.5 | Styro | Styro | Jamara | |||
| Climaxx Evolution Elektro von Höllein | Motorsegler | Elektrisch | 500W | 2480 | 1480 | 1495 | 51 | 30 | Balsa Rippe CFK Holm | Holz | Grüner CNC | |
| Climaxx Evolution von Höllein | Thermiksegler | 2480 | 1480 | 1400 | 51 | 28 | Balsa Rippe CFK Holm | Holz | Grüner CNC | |||
| Dart Elektro von Mibo | Elektrosegler | Elektro | 250W | 1524 | 1000 | 1050 | GFK | GFK | Mibo Modeli | |||
| Dymond DLG von Topsoaring | HLG/DLG | 1490 | 1180 | 400 | 22.84 | GFK/CFK | GFK/CFK | Topsoaring | ||||
| Epsilon Competition von Staufenbiel | Elektrosegler | Elektro | 600W | 3500 | 1510 | 2800 | Styro/Balsa | GFK | Staufenbiel | |||
| Extra 330L EP von Jamara 1m | Kunstflugmodell | Elektro | 400W | 1030 | 950 | 400 | 24.9 | Holz | Holz | Jamara | ||
| Feather von Staufenbiel | HLG | 1500 | 1170 | 400 | 24.3 | CFK/GFK | CFK/Kevlar | Staufenbiel | ||||
| Fireblade von Staufenbiel | Segler/ Elektrosegler | Elektro | 200W | 1520 | 940 | 850 | 21.56 | GFK | GFK | Staufenbiel | ||
| Flipper von Staufenbiel | Elektrosegler | Elektro | 250W | 1400 | 950 | 800 | N-10 mod. | Rippenbauweise | GFK | Staufenbiel | ||
| Fournier RF-4D von Jamara | Motorsegler | Elektro | 550W | 1800 | 928 | 1200 | 33.5 | Holz | Holz | Jamara | ||
| FunCub von Multiplex | Motorflugmodell | Elektro | 500W | 1400 | 980 | 1130 | EPP | EPP | Multiplex | |||
| Funjet Ultra von Multiplex | Funflyer | Elektrisch | 783 | 750 | 875 | 14.5 | 60 | Elapor | Elapor | Multiplex | ||
| Jak-54 LT von Jamara | Indoorflyer | Elektro | 70W | 815 | 786 | 150 | Schaumstoff | Schaumstoff | Jamara | |||
| Jak-54 von Staufenbiel | Kunstflugmodell | Verbrenner | 50cm³ | 2160 | 2040 | 6600 | Rippenbauweise | Holz | Staufenbiel | |||
| Jak-55 von GB-Models 1,8m | Vorbildähnliches 3D-Kunstflugmodell | Elektro | 1000W | 1800 | 4200 | Rippenbauweise | Holz | Hepf | ||||
| Jak-55 von GB-Models 2,2m | Vorbildähnliches 3D-Kunstflugmodell | Elektro | 1000W | 2200 | 2040 | 6500 | Rippenbauweise | Holz | Hepf | |||
| Jak-55 von Staufenbiel | Kunstflugmodell | Verbrenner | 60cm³ | 2200 | 2170 | 6800 | Rippenbauweise | Holz | Staufenbiel | |||
| Jantar von Staufenbiel | Vorbildähnliches Segelflugmodell | 3000 | 1480 | 2900 | 53 | Balsa/GFK | GFK | Staufenbiel | ||||
| Javelin von Staufenbiel | Elektrosegler | Elektro | 250W | 1800 | 1010 | 680 | 27.8 | Rippenbauweise | GFK | Staufenbiel | ||
| MiG-15 von Jamara | Impeller-Jet | Elektro | 500W | 700 | 750 | 580 | 8.7 | Styropor | Styropor | Jamara | ||
| Mini Hawk von Staufenbiel | Mini-Hotliner | Elektro | 400W | 1300 | 940 | 900 | 16.8 | GFK | GFK | Staufenbiel | ||
| Mitsubishi A6M Zero von Jamara 1m | Warbird | Elektro | 370W | 1010 | 840 | 850 | 16.56 | Styro | Styro | Jamara | ||
| Monocoupe von Jamara | Vorbildähnliches Motorflugmodell | Verbrenner | 15ccm 2T 20ccm 4T | 2200 | 1425 | 3700 | 80 | Rippenbauweise | Holz | Jamara | ||
| Motorkrähe von Aero-naut | Vorbildähnlicher Motorsegler | Elektrisch | 350W | 2700 | 1570 | 3100 | 67 | 47 | GFK | Aero-naut | ||
| Nemesis von Staufenbiel | Motorflugmodell | Verbrenner | 15cm³ | 1700 | 1450 | 3500 | 50 | Rippenbauweise | Holz | Staufenbiel | ||
| Piper PA-18 Super Cub von Jamara | Vorbildähnliches Motorflugmodell | Elektro | 1210 | 835 | 840 | 22.5 | Jamara | |||||
| Roo von Jamara | Delta- Funflyer | Elektro | 280W | 875 | 700 | 550 | Epo-Schaumstoff | Epo-Schaumstoff | Jamara | |||
| Spartan von Jamara | Vorbildähnliches Motorflugmodell | Verbrenner | 15ccm 2T 20ccm 4T | 1800 | 1255 | 2300 | 60 | Rippe | Holz | Jamara | ||
| Sperber Junior von AFF-CNC | Vorbildähnliches Segelflugmodell | 2080 | 900 | 27.5 | 33 | Rippenbauweise | GFK | AFF-CNC | ||||
| Spirit V von Staufenbiel | Elektrosegler | Elektro | 250W | 2000 | 1510 | 1400 | Styro/Abachi | GFK | Staufenbiel | |||
| Spitfire von Jamara 1,4m | Warbird | Verbrenner | 7.5ccm 2T 11.5ccm 4T | 1365 | 1175 | 3000 | 34.5 | Rippenbauweise | Holz | Jamara | ||
| Streamtec XL von Simprop | Allround Segelflugmodell | 3500 | 1707 | 4200 | 72.7 | 51.6 | Styro-Abachi | GFK | Simprop | |||
| SU-26 von Staufenbiel | Kunstflugmodell | Verbrenner | 60cm³ | 2200 | 2170 | 6600 | Rippenbauweise | Holz | Dymond | |||
| Super Decathlon von Jamara | Vorbildähnliches Motorflugmodell | Elektro | 800W | 1608 | 1145 | 2450 | Rippenbauweise | Holz | z.B. Jamara | |||
| Topsky 2.0 von Topsoaring | F3K HLG | 1490 | 1180 | 260-280 | 22.84 | 11.38-12.26 | Styrodur/GFK/CFK | GFK/CFK | Topsoaring | |||
| Viper Jet von Tomahawk Design 1m | Vorbildähnliches Impellermodell | EDF | 500W | 1040 | 970 | 1000 | EPP | EPP | Tomahawk Design | |||
| Waterloo von Jamara | Motorflugmodell | Elektro | 300W | 1090 | 870 | 500 | 19.7 | Styropor | Styropor | Jamara | ||
| Zlin 242 L von Schweighofer | Scale- Motorflugmodell | Verbrenner Elektro | 150cm³ 8000W | 3450 | 15000 | GFK | GFK | Kager Modellbauservice |



