Albatros F3F von Pekar
Aus RC-Network Wiki
| Albatros F3F von Pekar | |
|---|---|
| Modellart: | F3F- Segelflugmodell |
| Daten | |
| Spannweite: | 2600 mm |
| Länge: | 1310 mm |
| Fluggewicht: | 1900 g |
| Flächeninhalt: | 50 dm² |
| Flächenprofil: | RG 15 |
| Aufbau | |
| Fläche: | GFK |
| Rumpf: | GFK |
| Bausatzart: | ARF |
| RC-Funktionen | |
| HR, SR, QR, WK | |
| Hersteller/Vertrieb | |
| Hersteller: | Pekár Model |
| Google-Suche | |
| Bild | Name | Modellart | Spannweite mm |
| Big Bird F3F | Hangsegler | 2540 | |
| Blue Faro von Blue Airlines | F3B/F3F- Segelflugmodell | 2820 | |
| Brisk II von StratAir | F3F Hangsegler | 2700 | |
| Freestyler 3 von TUD Modelltechnik | F3B/F3F Segelflugmodell | 2849 | |
| Wizard Compact II von ET-Air | F3F-Hamgsegler | 2500 |
- Weblinks



